Aaron Nola
Pitcher · #27
Philadelphia Phillies
Bats
R
Throws
R
Height
6' 2"
Weight
200 lbs
Age
33
Born
Jun 4, 1993
Birthplace
Baton Rouge, LA, USA
MLB Debut
Jul 21, 2015
| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PHI | MLB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 77.2 | 7.88 | 2.20 | 1.27 | 80.4 | — | — | 2 | 0 | 3.59 | 4.03 | 1.0 |
| 2016 | PHI | MLB | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 111.0 | 9.81 | 2.35 | 0.81 | 60.6 | — | — | 6 | 2 | 4.78 | 3.08 | 2.8 |
| 2017 | PHI | MLB | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 168.0 | 9.86 | 2.63 | 0.96 | 76.8 | — | — | 2 | 1 | 3.54 | 3.27 | 4.5 |
| 2018 | PHI | MLB | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 212.1 | 9.49 | 2.46 | 0.72 | 82.5 | — | — | 7 | 4 | 2.37 | 3.01 | 5.5 |
| 2019 | PHI | MLB | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 202.1 | 10.19 | 3.56 | 1.20 | 76.8 | — | — | 11 | 3 | 3.87 | 4.03 | 3.4 |
| 2020 | PHI | MLB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 71.1 | 12.11 | 2.90 | 1.14 | 72.3 | — | — | 2 | 1 | 3.28 | 3.19 | 2.0 |
| 2021 | PHI | MLB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 180.2 | 11.11 | 1.94 | 1.30 | 66.8 | — | — | 9 | 0 | 4.63 | 3.37 | 4.4 |
| 2022 | PHI | MLB | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 205.0 | 10.32 | 1.27 | 0.83 | 73.0 | — | — | 9 | 2 | 3.25 | 2.58 | 6.3 |
| 2023 | PHI | MLB | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 193.2 | 9.39 | 2.09 | 1.49 | 66.4 | — | — | 1 | 2 | 4.46 | 4.03 | 3.8 |
| 2024 | PHI | MLB | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 199.1 | 8.89 | 2.26 | 1.35 | 79.0 | — | — | 3 | 2 | 3.57 | 3.94 | 3.1 |
| 2025 | PHI | MLB | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 94.1 | 9.25 | 2.67 | 1.72 | 62.4 | — | — | 4 | 1 | 6.01 | 4.58 | 0.9 |
| 2026 | PHI | MLB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 80.2 | 9.15 | 3.01 | 1.90 | 71.1 | — | — | 1 | 2 | 5.58 | 4.86 | 0.5 |
| Career | MLB | 112 | 93 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 1796.1 | 9.81 | 2.38 | 1.17 | 72.9 | — | — | 57 | 20 | 3.91 | 4.86 | 38.4 |

