Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 89 | 56 | .614 | +169 | 48-25 | 41-31 | 5-5 | W1 | — | 100% | |
| 87 | 57 | .604 | +155 | 45-28 | 42-29 | 7-3 | W5 | — | 100% | |
| 85 | 59 | .590 | +119 | 48-24 | 37-35 | 6-4 | L1 | — | 100% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 81 | 63 | .563 | +35 | 40-32 | 41-31 | 7-3 | W1 | +4.5 | 99.5% | |
| 81 | 64 | .559 | +131 | 41-31 | 40-33 | 5-5 | L2 | +4.0 | 99.5% | |
| 77 | 68 | .531 | 0 | 41-31 | 36-37 | 6-4 | W3 | — | 53.6% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 76 | 68 | .528 | +9 | 44-29 | 32-39 | 4-6 | W2 | 0.5 | 43.2% | |
| 72 | 73 | .497 | +10 | 43-30 | 29-43 | 4-6 | L1 | 5.0 | 1.2% | |
| 72 | 73 | .497 | -10 | 34-38 | 38-35 | 5-5 | L1 | 5.0 | 1.7% | |
| 71 | 73 | .493 | +26 | 38-34 | 33-39 | 6-4 | W1 | 5.5 | 1.3% | |
| 69 | 75 | .479 | -108 | 36-38 | 33-37 | 6-4 | L1 | 7.5 | 0% | |
| 67 | 79 | .459 | +8 | 33-40 | 34-39 | 4-6 | L5 | 10.5 | 0% | |
| 66 | 78 | .458 | -43 | 34-40 | 32-38 | 6-4 | W2 | 10.5 | 0% | |
| 60 | 85 | .414 | -74 | 34-36 | 26-49 | 5-5 | W1 | 17.0 | 0% | |
| 55 | 88 | .385 | -140 | 30-41 | 25-47 | 3-7 | L1 | 21.0 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 85 | 58 | .594 | +47 | 47-25 | 38-33 | 6-4 | L1 | — | 100% | |
| 75 | 68 | .524 | +49 | 43-28 | 32-40 | 5-5 | W1 | — | 88.6% | |
| 73 | 71 | .507 | -38 | 37-38 | 36-33 | 6-4 | L2 | — | 79.1% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 81 | 62 | .566 | +117 | 37-31 | 44-31 | 6-4 | L1 | +9.0 | 100% | |
| 80 | 65 | .552 | +89 | 36-34 | 44-31 | 6-4 | W5 | +7.0 | 99.6% | |
| 73 | 72 | .503 | -16 | 36-39 | 37-33 | 5-5 | L1 | — | 56.3% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 72 | 73 | .497 | -39 | 37-35 | 35-38 | 7-3 | L2 | 1.0 | 37.9% | |
| 71 | 73 | .493 | -44 | 40-32 | 31-41 | 5-5 | W1 | 1.5 | 25.6% | |
| 70 | 75 | .483 | -27 | 35-38 | 35-37 | 4-6 | W1 | 3.0 | 2.8% | |
| 68 | 76 | .472 | -49 | 38-34 | 30-42 | 4-6 | L2 | 4.5 | 3.4% | |
| 67 | 77 | .465 | -71 | 38-34 | 29-43 | 3-7 | W1 | 5.5 | 6.7% | |
| 66 | 78 | .458 | +51 | 35-35 | 31-43 | 4-6 | W1 | 6.5 | 0.1% | |
| 64 | 81 | .441 | -89 | 38-35 | 26-46 | 4-6 | L1 | 9.0 | 0% | |
| 58 | 87 | .400 | -187 | 26-44 | 32-43 | 5-5 | W1 | 15.0 | 0% | |
| 54 | 90 | .375 | -80 | 30-44 | 24-46 | 2-8 | L2 | 18.5 | 0% | |

