Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 48 | 27 | .640 | +144 | 25-12 | 23-15 | 6-4 | W3 | — | 99.8% | |
| 46 | 27 | .630 | +100 | 22-13 | 24-14 | 4-6 | L3 | — | 98.3% | |
| 45 | 27 | .625 | +116 | 25-15 | 20-12 | 6-4 | L1 | — | 95.1% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 40 | 32 | .556 | +11 | 21-17 | 19-15 | 6-4 | L1 | +2.5 | 46.2% | |
| 40 | 34 | .541 | -18 | 21-18 | 19-16 | 6-4 | L1 | +1.5 | 74.5% | |
| 38 | 35 | .521 | -9 | 19-19 | 19-16 | 5-5 | W1 | — | 24.3% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 39 | 36 | .520 | +15 | 16-22 | 23-14 | 6-4 | L1 | — | 6.1% | |
| 39 | 36 | .520 | +9 | 22-16 | 17-20 | 5-5 | W1 | — | 43% | |
| 38 | 36 | .514 | -19 | 23-15 | 15-21 | 5-5 | W1 | 0.5 | 33% | |
| 38 | 37 | .507 | +14 | 20-19 | 18-18 | 4-6 | W2 | 1.0 | 38.5% | |
| 37 | 38 | .493 | -5 | 23-16 | 14-22 | 7-3 | W1 | 2.0 | 12.5% | |
| 35 | 38 | .479 | -52 | 19-19 | 16-19 | 4-6 | L1 | 3.0 | 4.9% | |
| 33 | 41 | .446 | -17 | 18-18 | 15-23 | 5-5 | W1 | 5.5 | 21.1% | |
| 31 | 43 | .419 | -49 | 14-20 | 17-23 | 5-5 | W3 | 7.5 | 2.7% | |
| 28 | 47 | .373 | -90 | 14-20 | 14-27 | 4-6 | L1 | 11.0 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 45 | 27 | .625 | +122 | 21-12 | 24-15 | 8-2 | W4 | — | 99.2% | |
| 40 | 35 | .533 | -7 | 19-17 | 21-18 | 4-6 | W1 | — | 69.5% | |
| 39 | 37 | .513 | +23 | 21-17 | 18-20 | 5-5 | W1 | — | 80.5% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 41 | 30 | .577 | +5 | 24-9 | 17-21 | 4-6 | L3 | +6.0 | 87.7% | |
| 38 | 34 | .528 | -3 | 24-12 | 14-22 | 5-5 | L2 | +2.5 | 31.2% | |
| 37 | 38 | .493 | -13 | 21-18 | 16-20 | 6-4 | W3 | — | 39% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 36 | 38 | .486 | -51 | 16-21 | 20-17 | 6-4 | L2 | 0.5 | 42.2% | |
| 36 | 40 | .474 | -24 | 20-19 | 16-21 | 6-4 | W4 | 1.5 | 16.4% | |
| 35 | 39 | .473 | -12 | 17-17 | 18-22 | 4-6 | L3 | 1.5 | 46.2% | |
| 35 | 41 | .461 | -36 | 22-19 | 13-22 | 4-6 | L1 | 2.5 | 28% | |
| 35 | 41 | .461 | -41 | 18-20 | 17-21 | 5-5 | W2 | 2.5 | 18.5% | |
| 30 | 44 | .405 | -10 | 18-16 | 12-28 | 4-6 | L2 | 6.5 | 19.5% | |
| 29 | 43 | .403 | -13 | 12-25 | 17-18 | 2-8 | L4 | 6.5 | 16.3% | |
| 30 | 45 | .400 | -51 | 17-21 | 13-24 | 4-6 | W1 | 7.0 | 5% | |
| 30 | 45 | .400 | -39 | 17-20 | 13-25 | 6-4 | L1 | 7.0 | 0.8% | |

