Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 103 | 59 | .636 | +214 | 55-26 | 48-33 | 8-2 | W5 | — | 100% | |
| 100 | 62 | .617 | +201 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | W3 | — | 100% | |
| 94 | 68 | .580 | +116 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | L1 | — | 100% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 91 | 71 | .562 | +41 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | W2 | +3.0 | 100% | |
| 89 | 73 | .549 | +147 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | W1 | +1.0 | 100% | |
| 88 | 74 | .543 | +15 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | W1 | — | 88.9% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 86 | 76 | .531 | +9 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | L2 | 2.0 | 11.1% | |
| 82 | 80 | .506 | +28 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | W1 | 6.0 | 0% | |
| 80 | 82 | .494 | +3 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | W1 | 8.0 | 0% | |
| 77 | 85 | .475 | -29 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | L4 | 11.0 | 0% | |
| 77 | 85 | .475 | +6 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | W1 | 11.0 | 0% | |
| 75 | 87 | .463 | -160 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | L1 | 13.0 | 0% | |
| 74 | 88 | .457 | -32 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | L1 | 14.0 | 0% | |
| 65 | 97 | .401 | -91 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | L5 | 23.0 | 0% | |
| 58 | 104 | .358 | -192 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | L1 | 30.0 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 98 | 64 | .605 | +86 | 55-26 | 43-38 | 5-5 | L1 | — | 100% | |
| 85 | 77 | .525 | +11 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | L1 | — | 100% | |
| 81 | 81 | .500 | -32 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | W2 | — | 70.6% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 93 | 68 | .578 | +138 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | W1 | +9.5 | 100% | |
| 87 | 75 | .537 | +78 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | L1 | +3.0 | 100% | |
| 84 | 78 | .519 | +56 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | W1 | — | 100% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 80 | 82 | .494 | -46 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | L1 | 4.0 | 29.4% | |
| 79 | 82 | .491 | -21 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | L1 | 4.5 | 0% | |
| 79 | 83 | .488 | -46 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | W1 | 5.0 | 0% | |
| 77 | 85 | .475 | -58 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | W1 | 7.0 | 0% | |
| 76 | 86 | .469 | +71 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | L1 | 8.0 | 0% | |
| 76 | 86 | .469 | -58 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | W2 | 8.0 | 0% | |
| 69 | 93 | .426 | -120 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | W1 | 15.0 | 0% | |
| 64 | 98 | .395 | -238 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | L2 | 20.0 | 0% | |
| 62 | 100 | .383 | -97 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | L2 | 22.0 | 0% | |

