Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 60 | 33 | .645 | +163 | 30-16 | 30-17 | 7-3 | L1 | — | 99.9% | |
| 58 | 33 | .637 | +137 | 29-18 | 29-15 | 8-2 | W4 | — | 98.8% | |
| 53 | 38 | .582 | +90 | 27-18 | 26-20 | 4-6 | W1 | — | 97.9% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 51 | 40 | .560 | +49 | 27-19 | 24-21 | 7-3 | W2 | +1.0 | 72% | |
| 51 | 41 | .554 | -4 | 25-21 | 26-20 | 5-5 | W1 | +0.5 | 81.1% | |
| 51 | 42 | .548 | +27 | 30-17 | 21-25 | 7-3 | W5 | — | 19.4% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 47 | 43 | .522 | +3 | 23-24 | 24-19 | 5-5 | L4 | 2.5 | 37.5% | |
| 47 | 46 | .505 | +38 | 24-23 | 23-23 | 6-4 | L1 | 4.0 | 37.1% | |
| 47 | 46 | .505 | +7 | 19-28 | 28-18 | 6-4 | L1 | 4.0 | 6% | |
| 45 | 46 | .495 | -24 | 27-20 | 18-26 | 4-6 | L1 | 5.0 | 27.6% | |
| 45 | 46 | .495 | -47 | 24-22 | 21-24 | 2-8 | W1 | 5.0 | 17.6% | |
| 41 | 49 | .456 | -63 | 20-25 | 21-24 | 3-7 | L1 | 8.5 | 2.5% | |
| 38 | 54 | .413 | -64 | 19-25 | 19-29 | 4-6 | L1 | 12.5 | 15% | |
| 38 | 54 | .413 | -73 | 19-24 | 19-30 | 4-6 | L2 | 12.5 | 2.2% | |
| 38 | 55 | .409 | -79 | 22-25 | 16-30 | 5-5 | W1 | 13.0 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 54 | 36 | .600 | +36 | 33-13 | 21-23 | 7-3 | W2 | — | 85.8% | |
| 47 | 43 | .522 | +19 | 28-15 | 19-28 | 5-5 | L1 | — | 20.6% | |
| 46 | 45 | .505 | -3 | 21-20 | 25-25 | 7-3 | W1 | — | 38.3% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 50 | 42 | .543 | +77 | 23-20 | 27-22 | 2-8 | L2 | +3.5 | 99.3% | |
| 47 | 45 | .511 | -11 | 24-22 | 23-23 | 5-5 | L3 | +0.5 | 60.6% | |
| 47 | 46 | .505 | +24 | 27-20 | 20-26 | 5-5 | L2 | — | 82.3% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 46 | 48 | .489 | -42 | 23-24 | 23-24 | 6-4 | W1 | 1.5 | 27% | |
| 45 | 47 | .489 | -15 | 23-23 | 22-24 | 7-3 | W3 | 1.5 | 31.7% | |
| 44 | 49 | .473 | -35 | 24-25 | 20-24 | 5-5 | W2 | 3.0 | 52.1% | |
| 41 | 48 | .461 | +12 | 17-27 | 24-21 | 8-2 | W4 | 4.0 | 10.5% | |
| 42 | 50 | .457 | -31 | 24-24 | 18-26 | 4-6 | L2 | 4.5 | 28.1% | |
| 41 | 50 | .451 | +15 | 24-21 | 17-29 | 7-3 | W3 | 5.0 | 22.6% | |
| 41 | 50 | .451 | -76 | 19-28 | 22-22 | 2-8 | L4 | 5.0 | 35.8% | |
| 38 | 54 | .413 | -67 | 21-26 | 17-28 | 4-6 | W3 | 8.5 | 4.8% | |
| 36 | 56 | .391 | -63 | 21-25 | 15-31 | 2-8 | L7 | 10.5 | 0.5% | |

