Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 77 | 48 | .616 | +136 | 41-22 | 36-26 | 5-5 | W2 | — | 100% | |
| 75 | 51 | .595 | +142 | 37-26 | 38-25 | 6-4 | W1 | — | 100% | |
| 74 | 51 | .592 | +115 | 42-23 | 32-28 | 4-6 | L1 | — | 99.5% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 73 | 53 | .579 | +102 | 37-26 | 36-27 | 6-4 | W1 | +6.0 | 98.8% | |
| 69 | 58 | .543 | +12 | 34-30 | 35-28 | 7-3 | W5 | +1.5 | 84.6% | |
| 67 | 59 | .532 | +2 | 37-26 | 30-33 | 7-3 | L1 | — | 55.2% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 66 | 60 | .524 | +8 | 36-27 | 30-33 | 5-5 | L2 | 1.0 | 38.9% | |
| 65 | 62 | .512 | +10 | 32-34 | 33-28 | 7-3 | W1 | 2.5 | 10.3% | |
| 64 | 63 | .504 | +17 | 38-25 | 26-38 | 6-4 | L2 | 3.5 | 9.2% | |
| 62 | 66 | .484 | +30 | 33-32 | 29-34 | 5-5 | W1 | 6.0 | 3% | |
| 60 | 66 | .476 | +18 | 27-36 | 33-30 | 4-6 | L3 | 7.0 | 0.4% | |
| 60 | 66 | .476 | -89 | 31-35 | 29-31 | 4-6 | L1 | 7.0 | 0.2% | |
| 57 | 69 | .452 | -41 | 29-34 | 28-35 | 7-3 | W4 | 10.0 | 0.1% | |
| 51 | 74 | .408 | -74 | 29-33 | 22-41 | 3-7 | L2 | 15.5 | 0% | |
| 50 | 75 | .400 | -119 | 27-33 | 23-42 | 5-5 | L1 | 16.5 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 75 | 50 | .600 | +48 | 42-22 | 33-28 | 6-4 | L1 | — | 100% | |
| 65 | 59 | .524 | +45 | 37-24 | 28-35 | 6-4 | L1 | — | 66.8% | |
| 63 | 62 | .504 | -30 | 31-31 | 32-31 | 4-6 | L2 | — | 62.5% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 70 | 55 | .560 | +87 | 31-27 | 39-28 | 6-4 | W2 | +9.0 | 99.4% | |
| 67 | 58 | .536 | +91 | 30-31 | 37-27 | 3-7 | W1 | +6.0 | 94.2% | |
| 62 | 65 | .488 | -52 | 33-33 | 29-32 | 7-3 | W1 | — | 16.8% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 61 | 64 | .488 | -47 | 32-27 | 29-37 | 4-6 | L1 | — | 31% | |
| 61 | 65 | .484 | -25 | 30-33 | 31-32 | 4-6 | W1 | 0.5 | 25.7% | |
| 61 | 65 | .484 | -46 | 33-31 | 28-34 | 4-6 | W1 | 0.5 | 25.3% | |
| 61 | 65 | .484 | -29 | 32-31 | 29-34 | 5-5 | L2 | 0.5 | 18.6% | |
| 61 | 65 | .484 | +83 | 32-31 | 29-34 | 5-5 | L1 | 0.5 | 23.3% | |
| 59 | 66 | .472 | -23 | 33-29 | 26-37 | 3-7 | W2 | 2.0 | 36.4% | |
| 52 | 74 | .413 | -107 | 30-30 | 22-44 | 4-6 | W2 | 9.5 | 0% | |
| 49 | 76 | .392 | -178 | 23-40 | 26-36 | 4-6 | L1 | 12.0 | 0% | |
| 49 | 76 | .392 | -86 | 29-36 | 20-40 | 5-5 | L1 | 12.0 | 0% | |

