Buccos HQ
Wild Card
Division leaders, the three wild-card spots, and everyone chasing — with FanGraphs playoff odds.
National League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 61 | 36 | .629 | +149 | 31-19 | 30-17 | 5-5 | L3 | — | 99.9% | |
| 59 | 37 | .615 | +126 | 29-18 | 30-19 | 5-5 | L3 | — | 98.1% | |
| 55 | 40 | .579 | +92 | 27-18 | 28-22 | 5-5 | W1 | — | 97.9% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 54 | 42 | .563 | +52 | 27-19 | 27-23 | 6-4 | W2 | +2.5 | 76.3% | |
| 54 | 44 | .551 | -13 | 25-22 | 29-22 | 5-5 | L1 | +1.5 | 81.1% | |
| 52 | 45 | .536 | +24 | 31-20 | 21-25 | 6-4 | L3 | — | 19.4% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 50 | 45 | .526 | +6 | 26-26 | 24-19 | 4-6 | L1 | 1.0 | 30.9% | |
| 50 | 47 | .515 | +44 | 27-24 | 23-23 | 7-3 | W3 | 2.0 | 41.6% | |
| 49 | 47 | .510 | -13 | 27-20 | 22-27 | 6-4 | W4 | 2.5 | 27.6% | |
| 48 | 48 | .500 | -43 | 27-24 | 21-24 | 5-5 | W2 | 3.5 | 17.6% | |
| 48 | 49 | .495 | +7 | 20-31 | 28-18 | 4-6 | L3 | 4.0 | 6% | |
| 43 | 52 | .453 | -60 | 22-28 | 21-24 | 4-6 | L2 | 8.0 | 0.9% | |
| 41 | 55 | .427 | -64 | 22-25 | 19-30 | 5-5 | W2 | 10.5 | 2.2% | |
| 41 | 57 | .418 | -62 | 21-28 | 20-29 | 5-5 | W1 | 11.5 | 15% | |
| 39 | 59 | .398 | -89 | 22-25 | 17-34 | 4-6 | L2 | 13.5 | 0% | |
American League Wild Card
| TEAM | W | L | PCT | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK | WCGB | ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Leaders | ||||||||||
| 56 | 39 | .589 | +22 | 35-15 | 21-24 | 4-6 | L2 | — | 85.8% | |
| 50 | 45 | .526 | +35 | 31-17 | 19-28 | 5-5 | W3 | — | 20.6% | |
| 49 | 47 | .510 | -15 | 24-22 | 25-25 | 5-5 | W1 | — | 38.3% | |
| Wild Card | ||||||||||
| 54 | 42 | .563 | +91 | 23-20 | 31-22 | 6-4 | W4 | +6.5 | 99.3% | |
| 51 | 46 | .526 | -2 | 24-22 | 27-24 | 6-4 | W4 | +3.0 | 60.6% | |
| 48 | 49 | .495 | +16 | 27-20 | 21-29 | 4-6 | W1 | — | 82.3% | |
| In the Hunt | ||||||||||
| 48 | 49 | .495 | -14 | 26-25 | 22-24 | 7-3 | W2 | — | 31.7% | |
| 47 | 48 | .495 | +37 | 18-27 | 29-21 | 10-0 | W10 | — | 10.5% | |
| 47 | 51 | .480 | -47 | 23-24 | 24-27 | 4-6 | L1 | 1.5 | 27% | |
| 46 | 51 | .474 | -19 | 28-25 | 18-26 | 7-3 | W4 | 2.0 | 28.1% | |
| 45 | 51 | .469 | -35 | 24-25 | 21-26 | 5-5 | L2 | 2.5 | 52.1% | |
| 44 | 52 | .458 | +24 | 27-23 | 17-29 | 7-3 | L2 | 3.5 | 22.6% | |
| 41 | 55 | .427 | -106 | 19-28 | 22-27 | 1-9 | L9 | 6.5 | 35.8% | |
| 38 | 59 | .392 | -88 | 21-26 | 17-33 | 3-7 | L5 | 10.0 | 4.8% | |
| 38 | 59 | .392 | -55 | 21-25 | 17-34 | 2-8 | L2 | 10.0 | 0.5% | |

