Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 68 | .580 | - | +116 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | L1 | |
| 88 | 74 | .543 | 6.0 | +15 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | W1 | |
| 80 | 82 | .494 | 14.0 | +3 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | W1 | |
| 77 | 85 | .475 | 17.0 | +6 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | W1 | |
| 74 | 88 | .457 | 20.0 | -32 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | L1 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 59 | .636 | - | +214 | 55-26 | 48-33 | 8-2 | W5 | |
| 89 | 73 | .549 | 14.0 | +147 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | W1 | |
| 82 | 80 | .506 | 21.0 | +28 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | W1 | |
| 77 | 85 | .475 | 26.0 | -29 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | L4 | |
| 75 | 87 | .463 | 28.0 | -160 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | L1 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 62 | .617 | - | +201 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | W3 | |
| 91 | 71 | .562 | 9.0 | +41 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | W2 | |
| 86 | 76 | .531 | 14.0 | +9 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | L2 | |
| 65 | 97 | .401 | 35.0 | -91 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | L5 | |
| 58 | 104 | .358 | 42.0 | -192 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | L1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 64 | .605 | - | +86 | 55-26 | 43-38 | 5-5 | L1 | |
| 93 | 68 | .578 | 4.5 | +138 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | W1 | |
| 87 | 75 | .537 | 11.0 | +78 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | L1 | |
| 79 | 82 | .491 | 18.5 | -21 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | L1 | |
| 79 | 83 | .488 | 19.0 | -46 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | W1 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 77 | .525 | - | +11 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | L1 | |
| 84 | 78 | .519 | 1.0 | +56 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | W1 | |
| 77 | 85 | .475 | 8.0 | -58 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | W1 | |
| 76 | 86 | .469 | 9.0 | +71 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | L1 | |
| 69 | 93 | .426 | 16.0 | -120 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | W1 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | .500 | - | -32 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | W2 | |
| 80 | 82 | .494 | 1.0 | -46 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | L1 | |
| 76 | 86 | .469 | 5.0 | -58 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | W2 | |
| 64 | 98 | .395 | 17.0 | -238 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | L2 | |
| 62 | 100 | .383 | 19.0 | -97 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | L2 |

