Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 51 | .592 | - | +115 | 42-23 | 32-28 | 4-6 | L1 | |
| 68 | 58 | .540 | 6.5 | +10 | 33-30 | 35-28 | 6-4 | W4 | |
| 64 | 62 | .508 | 10.5 | +19 | 38-25 | 26-37 | 6-4 | L1 | |
| 60 | 66 | .476 | 14.5 | +18 | 27-36 | 33-30 | 4-6 | L3 | |
| 57 | 69 | .452 | 17.5 | -41 | 29-34 | 28-35 | 7-3 | W4 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 48 | .616 | - | +136 | 41-22 | 36-26 | 5-5 | W2 | |
| 73 | 53 | .579 | 4.5 | +102 | 37-26 | 36-27 | 6-4 | W1 | |
| 64 | 62 | .508 | 13.5 | +7 | 32-34 | 32-28 | 6-4 | L1 | |
| 61 | 66 | .480 | 17.0 | +27 | 32-32 | 29-34 | 4-6 | L1 | |
| 60 | 65 | .480 | 17.0 | -86 | 31-34 | 29-31 | 4-6 | W1 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 51 | .595 | - | +142 | 37-26 | 38-25 | 6-4 | W1 | |
| 67 | 59 | .532 | 8.0 | +2 | 37-26 | 30-33 | 7-3 | L1 | |
| 66 | 60 | .524 | 9.0 | +8 | 36-27 | 30-33 | 5-5 | L2 | |
| 51 | 73 | .411 | 23.0 | -67 | 29-33 | 22-40 | 3-7 | L1 | |
| 50 | 75 | .400 | 24.5 | -119 | 27-33 | 23-42 | 5-5 | L1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 49 | .605 | - | +53 | 42-21 | 33-28 | 7-3 | W1 | |
| 69 | 55 | .556 | 6.0 | +85 | 31-27 | 38-28 | 5-5 | W1 | |
| 67 | 58 | .536 | 8.5 | +91 | 30-31 | 37-27 | 3-7 | W1 | |
| 61 | 64 | .488 | 14.5 | -27 | 32-30 | 29-34 | 5-5 | L1 | |
| 61 | 65 | .484 | 15.0 | -57 | 33-33 | 28-32 | 7-3 | L1 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 59 | .524 | - | +45 | 37-24 | 28-35 | 6-4 | L1 | |
| 61 | 64 | .488 | 4.5 | +86 | 32-31 | 29-33 | 5-5 | W1 | |
| 61 | 65 | .484 | 5.0 | -46 | 33-31 | 28-34 | 4-6 | W1 | |
| 60 | 65 | .480 | 5.5 | -32 | 29-33 | 31-32 | 3-7 | L1 | |
| 52 | 74 | .413 | 14.0 | -107 | 30-30 | 22-44 | 4-6 | W2 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 62 | .504 | - | -30 | 31-31 | 32-31 | 4-6 | L2 | |
| 61 | 64 | .488 | 2.0 | -47 | 32-27 | 29-37 | 4-6 | L1 | |
| 59 | 66 | .472 | 4.0 | -23 | 33-29 | 26-37 | 3-7 | W2 | |
| 49 | 76 | .392 | 14.0 | -178 | 23-40 | 26-36 | 4-6 | L1 | |
| 49 | 76 | .392 | 14.0 | -86 | 29-36 | 20-40 | 5-5 | L1 |

