Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 27 | .630 | - | +100 | 22-13 | 24-14 | 4-6 | L3 | |
| 40 | 34 | .541 | 6.5 | -18 | 21-18 | 19-16 | 6-4 | L1 | |
| 39 | 36 | .520 | 8.0 | +15 | 16-22 | 23-14 | 6-4 | L1 | |
| 37 | 38 | .493 | 10.0 | -5 | 23-16 | 14-22 | 7-3 | W1 | |
| 33 | 41 | .446 | 13.5 | -17 | 18-18 | 15-23 | 5-5 | W1 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | .625 | - | +116 | 25-15 | 20-12 | 6-4 | L1 | |
| 40 | 32 | .556 | 5.0 | +11 | 21-17 | 19-15 | 6-4 | L1 | |
| 39 | 36 | .520 | 7.5 | +9 | 22-16 | 17-20 | 5-5 | W1 | |
| 38 | 37 | .507 | 8.5 | +14 | 20-19 | 18-18 | 4-6 | W2 | |
| 35 | 38 | .479 | 10.5 | -52 | 19-19 | 16-19 | 4-6 | L1 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | .640 | - | +144 | 25-12 | 23-15 | 6-4 | W3 | |
| 38 | 35 | .521 | 9.0 | -9 | 19-19 | 19-16 | 5-5 | W1 | |
| 38 | 36 | .514 | 9.5 | -19 | 23-15 | 15-21 | 5-5 | W1 | |
| 31 | 43 | .419 | 16.5 | -49 | 14-20 | 17-23 | 5-5 | W3 | |
| 28 | 47 | .373 | 20.0 | -90 | 14-20 | 14-27 | 4-6 | L1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | .625 | - | +122 | 21-12 | 24-15 | 8-2 | W4 | |
| 41 | 30 | .577 | 3.5 | +5 | 24-9 | 17-21 | 4-6 | L3 | |
| 37 | 38 | .493 | 9.5 | -13 | 21-18 | 16-20 | 6-4 | W3 | |
| 35 | 41 | .461 | 12.0 | -36 | 22-19 | 13-22 | 4-6 | L1 | |
| 29 | 43 | .403 | 16.0 | -13 | 12-25 | 17-18 | 2-8 | L4 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | .533 | - | -7 | 19-17 | 21-18 | 4-6 | W1 | |
| 38 | 34 | .528 | 0.5 | -3 | 24-12 | 14-22 | 5-5 | L2 | |
| 36 | 40 | .474 | 4.5 | -24 | 20-19 | 16-21 | 6-4 | W4 | |
| 30 | 44 | .405 | 9.5 | -10 | 18-16 | 12-28 | 4-6 | L2 | |
| 30 | 45 | .400 | 10.0 | -51 | 17-21 | 13-24 | 4-6 | W1 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | .513 | - | +23 | 21-17 | 18-20 | 5-5 | W1 | |
| 36 | 38 | .486 | 2.0 | -51 | 16-21 | 20-17 | 6-4 | L2 | |
| 35 | 39 | .473 | 3.0 | -12 | 17-17 | 18-22 | 4-6 | L3 | |
| 35 | 41 | .461 | 4.0 | -41 | 18-20 | 17-21 | 5-5 | W2 | |
| 30 | 45 | .400 | 8.5 | -39 | 17-20 | 13-25 | 6-4 | L1 |

