Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 44 | .585 | - | +96 | 32-20 | 30-24 | 6-4 | L1 | |
| 57 | 51 | .528 | 6.0 | -13 | 28-27 | 29-24 | 3-7 | L2 | |
| 55 | 53 | .509 | 8.0 | +31 | 23-33 | 32-20 | 6-4 | W1 | |
| 54 | 54 | .500 | 9.0 | +4 | 33-23 | 21-31 | 2-8 | W2 | |
| 45 | 62 | .421 | 17.5 | -51 | 23-30 | 22-32 | 5-5 | W2 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 40 | .626 | - | +145 | 36-20 | 31-20 | 7-3 | W1 | |
| 61 | 46 | .570 | 6.0 | +88 | 30-22 | 31-24 | 7-3 | W2 | |
| 55 | 53 | .509 | 12.5 | +40 | 29-27 | 26-26 | 4-6 | L1 | |
| 53 | 54 | .495 | 14.0 | -13 | 27-31 | 26-23 | 2-8 | L3 | |
| 50 | 56 | .472 | 16.5 | -65 | 23-29 | 27-27 | 6-4 | W1 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 40 | .626 | - | +154 | 31-20 | 36-20 | 6-4 | L2 | |
| 56 | 52 | .519 | 11.5 | -3 | 31-22 | 25-30 | 6-4 | W1 | |
| 54 | 53 | .505 | 13.0 | -20 | 28-24 | 26-29 | 6-4 | W4 | |
| 45 | 62 | .421 | 22.0 | -60 | 25-27 | 20-35 | 3-7 | L1 | |
| 42 | 66 | .389 | 25.5 | -111 | 24-29 | 18-37 | 3-7 | L3 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 44 | .585 | - | +39 | 38-16 | 24-28 | 6-4 | L1 | |
| 61 | 46 | .570 | 1.5 | +89 | 26-23 | 35-23 | 7-3 | W2 | |
| 55 | 51 | .519 | 7.0 | +47 | 25-29 | 30-22 | 7-3 | L1 | |
| 52 | 56 | .481 | 11.0 | -25 | 29-27 | 23-29 | 5-5 | L1 | |
| 49 | 59 | .454 | 14.0 | -63 | 26-30 | 23-29 | 3-7 | L1 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 51 | .519 | - | +41 | 32-21 | 23-30 | 4-6 | L2 | |
| 55 | 54 | .505 | 1.5 | -19 | 27-26 | 28-28 | 3-7 | L1 | |
| 54 | 54 | .500 | 2.0 | -26 | 29-26 | 25-28 | 5-5 | W3 | |
| 51 | 57 | .472 | 5.0 | +39 | 30-26 | 21-31 | 5-5 | W1 | |
| 45 | 63 | .417 | 11.0 | -97 | 26-27 | 19-36 | 6-4 | L1 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 52 | .514 | - | -18 | 28-25 | 27-27 | 6-4 | W2 | |
| 54 | 55 | .495 | 2.0 | -44 | 26-27 | 28-28 | 7-3 | W2 | |
| 53 | 55 | .491 | 2.5 | +9 | 30-23 | 23-32 | 5-5 | W1 | |
| 45 | 62 | .421 | 10.0 | -126 | 21-31 | 24-31 | 4-6 | W1 | |
| 42 | 66 | .389 | 13.5 | -68 | 24-30 | 18-36 | 4-6 | L2 |

