Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 41 | .577 | - | +105 | 28-19 | 28-22 | 4-6 | L1 | |
| 55 | 44 | .556 | 2.0 | -8 | 26-22 | 29-22 | 5-5 | W1 | |
| 52 | 47 | .525 | 5.0 | +21 | 31-20 | 21-27 | 5-5 | L5 | |
| 49 | 50 | .495 | 8.0 | +12 | 20-31 | 29-19 | 3-7 | L1 | |
| 41 | 58 | .414 | 16.0 | -67 | 21-28 | 20-30 | 5-5 | L1 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 37 | .622 | - | +129 | 31-18 | 30-19 | 6-4 | W2 | |
| 55 | 43 | .561 | 6.0 | +53 | 28-20 | 27-23 | 6-4 | W1 | |
| 51 | 46 | .526 | 9.5 | +5 | 26-26 | 25-20 | 4-6 | L1 | |
| 51 | 48 | .515 | 10.5 | +48 | 27-24 | 24-24 | 7-3 | L1 | |
| 44 | 53 | .454 | 16.5 | -62 | 22-28 | 22-25 | 4-6 | L1 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 36 | .633 | - | +150 | 31-19 | 31-17 | 5-5 | W1 | |
| 50 | 48 | .510 | 12.0 | -12 | 28-21 | 22-27 | 6-4 | W1 | |
| 48 | 50 | .490 | 14.0 | -49 | 27-24 | 21-26 | 5-5 | L2 | |
| 42 | 56 | .429 | 20.0 | -58 | 22-25 | 20-31 | 5-5 | L1 | |
| 40 | 60 | .400 | 23.0 | -87 | 23-26 | 17-34 | 4-6 | W1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 41 | .577 | - | +19 | 35-15 | 21-26 | 4-6 | L4 | |
| 54 | 43 | .557 | 2.0 | +90 | 23-21 | 31-22 | 5-5 | L1 | |
| 49 | 48 | .505 | 7.0 | +40 | 20-27 | 29-21 | 10-0 | W12 | |
| 48 | 51 | .485 | 9.0 | -16 | 28-25 | 20-26 | 7-3 | W6 | |
| 46 | 52 | .469 | 10.5 | -42 | 25-26 | 21-26 | 4-6 | W1 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 46 | .526 | - | +42 | 31-17 | 20-29 | 6-4 | L1 | |
| 52 | 47 | .525 | - | -6 | 25-23 | 27-24 | 5-5 | W1 | |
| 49 | 50 | .495 | 3.0 | -15 | 26-25 | 23-25 | 7-3 | L1 | |
| 46 | 52 | .469 | 5.5 | +32 | 27-23 | 19-29 | 8-2 | W2 | |
| 40 | 59 | .404 | 12.0 | -82 | 23-26 | 17-33 | 5-5 | W2 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | .510 | - | -28 | 24-22 | 26-26 | 5-5 | W1 | |
| 49 | 50 | .495 | 1.5 | +10 | 28-21 | 21-29 | 4-6 | W1 | |
| 47 | 53 | .470 | 4.0 | -50 | 23-26 | 24-27 | 4-6 | L3 | |
| 42 | 56 | .429 | 8.0 | -111 | 20-29 | 22-27 | 1-9 | W1 | |
| 38 | 61 | .384 | 12.5 | -63 | 21-27 | 17-34 | 2-8 | L4 |

