Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 58 | .594 | - | +120 | 48-24 | 37-34 | 7-3 | W1 | |
| 80 | 63 | .559 | 5.0 | +34 | 39-32 | 41-31 | 7-3 | L1 | |
| 72 | 72 | .500 | 13.5 | +15 | 43-29 | 29-43 | 4-6 | W1 | |
| 67 | 78 | .462 | 19.0 | +9 | 33-40 | 34-38 | 5-5 | L4 | |
| 65 | 78 | .455 | 20.0 | -48 | 34-40 | 31-38 | 5-5 | W1 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 56 | .611 | - | +168 | 47-25 | 41-31 | 5-5 | L2 | |
| 81 | 63 | .563 | 7.0 | +132 | 41-31 | 40-32 | 5-5 | L1 | |
| 72 | 72 | .500 | 16.0 | -9 | 34-38 | 38-34 | 6-4 | W1 | |
| 71 | 73 | .493 | 17.0 | +26 | 38-34 | 33-39 | 6-4 | W1 | |
| 69 | 74 | .483 | 18.5 | -105 | 36-38 | 33-36 | 7-3 | W2 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 57 | .601 | - | +152 | 44-28 | 42-29 | 6-4 | W4 | |
| 76 | 68 | .528 | 10.5 | -1 | 41-31 | 35-37 | 5-5 | W2 | |
| 75 | 68 | .524 | 11.0 | +8 | 43-29 | 32-39 | 4-6 | W1 | |
| 59 | 85 | .410 | 27.5 | -75 | 33-36 | 26-49 | 4-6 | L1 | |
| 55 | 88 | .385 | 31.0 | -140 | 30-41 | 25-47 | 3-7 | L1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 58 | .594 | - | +47 | 47-25 | 38-33 | 6-4 | L1 | |
| 81 | 62 | .566 | 4.0 | +117 | 37-31 | 44-31 | 6-4 | L1 | |
| 79 | 65 | .549 | 6.5 | +86 | 35-34 | 44-31 | 6-4 | W4 | |
| 72 | 72 | .500 | 13.5 | -38 | 37-35 | 35-37 | 7-3 | L1 | |
| 69 | 75 | .479 | 16.5 | -29 | 34-38 | 35-37 | 4-6 | L6 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 68 | .524 | - | +49 | 43-28 | 32-40 | 5-5 | W1 | |
| 73 | 71 | .507 | 2.5 | -14 | 36-39 | 37-32 | 5-5 | W1 | |
| 68 | 75 | .476 | 7.0 | -48 | 38-34 | 30-41 | 4-6 | L1 | |
| 65 | 78 | .455 | 10.0 | +50 | 34-35 | 31-43 | 3-7 | L1 | |
| 64 | 80 | .444 | 11.5 | -88 | 38-34 | 26-46 | 5-5 | W1 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 71 | .507 | - | -38 | 37-38 | 36-33 | 6-4 | L2 | |
| 71 | 73 | .493 | 2.0 | -44 | 40-32 | 31-41 | 5-5 | W1 | |
| 67 | 77 | .465 | 6.0 | -71 | 38-34 | 29-43 | 3-7 | W1 | |
| 57 | 87 | .396 | 16.0 | -188 | 25-44 | 32-43 | 4-6 | L1 | |
| 54 | 89 | .378 | 18.5 | -77 | 30-44 | 24-45 | 2-8 | L1 |

