Buccos HQ
MLB Standings
Every division across both leagues — the Pirates highlighted.
National League
NL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 38 | .582 | - | +90 | 27-18 | 26-20 | 4-6 | W1 | |
| 51 | 42 | .548 | 3.0 | -10 | 25-21 | 26-21 | 5-5 | L1 | |
| 51 | 42 | .548 | 3.0 | +27 | 30-17 | 21-25 | 7-3 | W5 | |
| 48 | 46 | .511 | 6.5 | +13 | 20-28 | 28-18 | 6-4 | W1 | |
| 39 | 54 | .419 | 15.0 | -60 | 20-25 | 19-29 | 4-6 | W1 |
NL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 34 | .630 | - | +133 | 29-18 | 29-16 | 7-3 | L1 | |
| 52 | 40 | .565 | 6.0 | +51 | 27-19 | 25-21 | 8-2 | W3 | |
| 48 | 43 | .527 | 9.5 | +7 | 24-24 | 24-19 | 5-5 | W1 | |
| 47 | 46 | .505 | 11.5 | +38 | 24-23 | 23-23 | 6-4 | L1 | |
| 42 | 49 | .462 | 15.5 | -57 | 21-25 | 21-24 | 3-7 | W1 |
NL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 33 | .649 | - | +164 | 31-16 | 30-17 | 7-3 | W1 | |
| 46 | 46 | .500 | 14.0 | -41 | 25-22 | 21-24 | 3-7 | W2 | |
| 45 | 47 | .489 | 15.0 | -30 | 27-20 | 18-27 | 4-6 | L2 | |
| 38 | 54 | .413 | 22.0 | -73 | 19-24 | 19-30 | 4-6 | L2 | |
| 38 | 56 | .404 | 23.0 | -80 | 22-25 | 16-31 | 5-5 | L1 |
American League
AL East
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 36 | .600 | - | +36 | 33-13 | 21-23 | 7-3 | W2 | |
| 50 | 42 | .543 | 5.0 | +77 | 23-20 | 27-22 | 2-8 | L2 | |
| 44 | 49 | .473 | 11.5 | -35 | 24-25 | 20-24 | 5-5 | W2 | |
| 42 | 48 | .467 | 12.0 | +17 | 17-27 | 25-21 | 8-2 | W5 | |
| 42 | 51 | .452 | 13.5 | -33 | 24-25 | 18-26 | 3-7 | L3 |
AL Central
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 44 | .516 | - | +14 | 28-16 | 19-28 | 4-6 | L2 | |
| 47 | 46 | .505 | 1.0 | -12 | 24-22 | 23-24 | 4-6 | L4 | |
| 46 | 47 | .495 | 2.0 | -14 | 24-23 | 22-24 | 7-3 | W4 | |
| 42 | 50 | .457 | 5.5 | +20 | 25-21 | 17-29 | 7-3 | W4 | |
| 38 | 55 | .409 | 10.0 | -71 | 21-26 | 17-29 | 4-6 | L1 |
AL West
| TEAM | W | L | PCT | GB | RUN DIFF | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 46 | .505 | - | +24 | 27-20 | 20-26 | 5-5 | L2 | |
| 46 | 46 | .500 | 0.5 | -15 | 21-21 | 25-25 | 6-4 | L1 | |
| 46 | 49 | .484 | 2.0 | -48 | 23-24 | 23-25 | 5-5 | L1 | |
| 41 | 51 | .446 | 5.5 | -81 | 19-28 | 22-23 | 1-9 | L5 | |
| 37 | 56 | .398 | 10.0 | -51 | 21-25 | 16-31 | 3-7 | W1 |

