| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | KC | MLB | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 121.0 | 6.99 | 2.75 | 1.04 | 67.2 | — | — | 3 | 1 | 4.61 | 3.71 | 1.8 |
| 1987 | SEA | MLB | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 149.1 | 5.73 | 2.23 | 2.11 | 70.4 | — | — | 3 | 2 | 5.42 | 5.45 | 0.9 |
| 1988 | SEA | MLB | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 135.0 | 6.80 | 2.53 | 0.53 | 70.7 | — | — | 1 | 3 | 3.07 | 2.89 | 3.6 |
| 1989 | SEA | MLB | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 210.1 | 5.99 | 2.70 | 0.81 | 74.6 | — | — | 3 | 2 | 3.34 | 3.55 | 3.5 |
| 1990 | SEA | MLB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.0 | 6.92 | 4.85 | 1.38 | 40.5 | — | — | 0 | 1 | 11.08 | 4.89 | 0.0 |
| 1991 | SEA | MLB | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 60.2 | 4.15 | 3.12 | 1.19 | 71.9 | — | — | 2 | 0 | 4.90 | 4.78 | 0.1 |
| 1992 | CIN | MLB | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 70.2 | 6.75 | 3.69 | 0.51 | 75.5 | — | — | 3 | 6 | 2.93 | 3.38 | 0.5 |
| 1993 | BOS | MLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64.1 | 6.58 | 4.06 | 0.98 | 76.7 | — | — | 0 | 1 | 3.50 | 4.29 | 0.1 |
| 1994 | BOS | MLB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37.2 | 5.97 | 2.87 | 1.19 | 64.1 | — | — | 0 | 7 | 4.54 | 4.48 | 0.2 |
| 1995 | NYY | MLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 39.0 | 4.62 | 3.69 | 2.08 | 71.7 | — | — | 0 | 1 | 6.00 | 6.31 | -0.5 |
| Career | MLB | 57 | 48 | 1 | 0 | 0 | 267 | 110 | 901.0 | 6.13 | 2.89 | 1.11 | 71.1 | — | — | 15 | 24 | 4.18 | — | 10.4 |

