| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | PIT | MLB | 113 | 484 | 413 | 92 | 26 | 3 | 16 | 72 | 48 | 36 | 7 | 65 | 2 | 2 | 102 | 4 | .256 | .223 | .330 | .416 | .746 | 108 | 3.3 |
| 1987 | PIT | MLB | 150 | 611 | 551 | 144 | 34 | 9 | 25 | 99 | 59 | 32 | 10 | 54 | 3 | 3 | 88 | 4 | .270 | .261 | .329 | .492 | .821 | 114 | 5.3 |
| 1988 | PIT | MLB | 144 | 614 | 538 | 152 | 30 | 5 | 24 | 97 | 58 | 17 | 11 | 72 | 14 | 2 | 82 | 3 | .295 | .283 | .368 | .491 | .859 | 146 | 5.4 |
| 1989 | PIT | MLB | 159 | 679 | 580 | 144 | 34 | 6 | 19 | 96 | 58 | 32 | 10 | 93 | 22 | 1 | 93 | 9 | .265 | .248 | .351 | .426 | .777 | 121 | 7.1 |
| 1990 | PIT | MLB | 151 | 621 | 519 | 156 | 32 | 3 | 33 | 104 | 114 | 52 | 13 | 93 | 15 | 3 | 83 | 8 | .301 | .301 | .406 | .565 | .971 | 165 | 9.9 |
| 1991 | PIT | MLB | 153 | 634 | 510 | 149 | 28 | 5 | 25 | 95 | 116 | 43 | 13 | 107 | 25 | 4 | 73 | 8 | .292 | .292 | .410 | .514 | .924 | 155 | 7.8 |
| 1992 | PIT | MLB | 140 | 612 | 473 | 147 | 36 | 5 | 34 | 109 | 103 | 39 | 8 | 127 | 32 | 5 | 69 | 9 | .300 | .311 | .456 | .624 | 1.080 | 198 | 9.6 |
| 1993 | SF | MLB | 159 | 674 | 539 | 181 | 38 | 4 | 46 | 129 | 123 | 29 | 12 | 126 | 43 | 2 | 79 | 11 | .321 | .336 | .458 | .677 | 1.135 | 193 | 10.5 |
| 1994 | SF | MLB | 112 | 474 | 391 | 122 | 18 | 1 | 37 | 89 | 81 | 29 | 9 | 74 | 18 | 6 | 43 | 3 | .271 | .312 | .426 | .647 | 1.073 | 173 | 6.0 |
| 1995 | SF | MLB | 144 | 635 | 506 | 149 | 30 | 7 | 33 | 109 | 104 | 31 | 10 | 120 | 22 | 5 | 83 | 12 | .294 | .294 | .431 | .577 | 1.008 | 163 | 7.7 |
| 1996 | SF | MLB | 158 | 675 | 517 | 159 | 27 | 3 | 42 | 122 | 129 | 40 | 7 | 151 | 30 | 1 | 76 | 11 | .289 | .308 | .461 | .615 | 1.076 | 179 | 9.2 |
| 1997 | SF | MLB | 159 | 690 | 532 | 155 | 26 | 5 | 40 | 123 | 101 | 37 | 8 | 145 | 34 | 8 | 87 | 13 | .280 | .291 | .446 | .585 | 1.031 | 165 | 8.9 |
| 1998 | SF | MLB | 156 | 697 | 552 | 167 | 44 | 7 | 37 | 120 | 122 | 28 | 12 | 130 | 29 | 8 | 92 | 15 | .303 | .303 | .438 | .609 | 1.047 | 170 | 8.5 |
| 1999 | SF | MLB | 102 | 434 | 355 | 93 | 20 | 2 | 34 | 91 | 83 | 15 | 2 | 73 | 9 | 3 | 62 | 6 | .225 | .262 | .389 | .617 | 1.006 | 148 | 3.3 |
| 2000 | SF | MLB | 143 | 607 | 480 | 147 | 28 | 4 | 49 | 129 | 106 | 11 | 3 | 117 | 22 | 3 | 77 | 6 | .271 | .306 | .440 | .688 | 1.128 | 174 | 7.6 |
| 2001 | SF | MLB | 153 | 664 | 476 | 156 | 32 | 2 | 73 | 129 | 137 | 13 | 3 | 177 | 35 | 9 | 93 | 5 | .266 | .328 | .515 | .863 | 1.378 | 235 | 12.5 |
| 2002 | SF | MLB | 143 | 612 | 403 | 149 | 31 | 2 | 46 | 117 | 110 | 9 | 2 | 198 | 68 | 9 | 47 | 4 | .330 | .370 | .582 | .799 | 1.381 | 244 | 12.7 |
| 2003 | SF | MLB | 130 | 550 | 390 | 133 | 22 | 1 | 45 | 111 | 90 | 7 | 0 | 148 | 61 | 10 | 58 | 7 | .304 | .341 | .529 | .749 | 1.278 | 212 | 10.2 |
| 2004 | SF | MLB | 147 | 617 | 373 | 135 | 27 | 3 | 45 | 129 | 101 | 6 | 1 | 232 | 120 | 9 | 41 | 5 | .310 | .362 | .609 | .812 | 1.421 | 233 | 11.9 |
| 2005 | SF | MLB | 14 | 52 | 42 | 12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | .219 | .286 | .404 | .667 | 1.071 | 162 | 0.7 |
| 2006 | SF | MLB | 130 | 493 | 367 | 99 | 23 | 0 | 26 | 74 | 77 | 3 | 0 | 115 | 38 | 10 | 51 | 9 | .251 | .270 | .454 | .545 | .999 | 146 | 3.2 |
| 2007 | SF | MLB | 126 | 477 | 340 | 94 | 14 | 0 | 28 | 75 | 66 | 5 | 0 | 132 | 43 | 3 | 54 | 13 | .254 | .276 | .480 | .565 | 1.045 | 157 | 3.2 |
| Career | MLB | 2986 | 12606 | 9847 | 2935 | 601 | 77 | 762 | 2227 | 1996 | 514 | 141 | 2558 | 688 | 106 | 1539 | 165 | .285 | .298 | .444 | .607 | 1.051 | — | 164.4 |

