| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | PIT | MLB | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 100.0 | — | — | 0 | 0 | 5.40 | 9.71 | -0.3 |
| 1970 | PIT | MLB | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 14 | 0 | 22.1 | 2.82 | 4.03 | 1.61 | 73.9 | — | — | 2 | 0 | 5.24 | 5.95 | -0.5 |
| 1972 | PIT | MLB | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 6.1 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 86.2 | — | — | 0 | 0 | 7.11 | 9.03 | -0.4 |
| 1973 | KC | MLB | 9 | 9 | 11 | — | 5 | 48 | 8 | 152.2 | 3.54 | 2.89 | 0.83 | 70.1 | — | — | 2 | 4 | 4.24 | 3.97 | 1.0 |
| 1974 | KC | MLB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28.0 | 4.50 | 4.18 | 0.96 | 62.5 | — | — | 1 | 2 | 4.82 | 4.47 | -0.4 |
| 1974 | PHI | MLB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48.0 | 5.06 | 5.81 | 0.19 | 80.5 | — | — | 1 | 3 | 2.06 | 3.72 | 0.1 |
| 1974 | — | MLB | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 76.0 | 4.86 | 5.21 | 0.47 | 73.4 | — | — | 2 | 5 | 3.08 | 4.00 | -0.2 |
| 1975 | PHI | MLB | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 71 | 0 | 110.0 | 5.65 | 2.21 | 1.06 | 74.0 | — | — | 2 | 1 | 3.60 | 3.66 | 0.4 |
| 1976 | PHI | MLB | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 59 | 0 | 92.2 | 8.94 | 2.91 | 0.39 | 74.2 | — | — | 4 | 2 | 2.82 | 2.31 | 1.8 |
| 1977 | PHI | MLB | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 103.1 | 6.79 | 2.00 | 0.52 | 78.1 | — | — | 2 | 1 | 2.35 | 2.71 | 2.3 |
| 1978 | PHI | MLB | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38.2 | 5.59 | 2.56 | 0.23 | 88.1 | — | — | 3 | 0 | 1.40 | 2.77 | 0.4 |
| 1978 | ATL | MLB | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 43 | 0 | 78.1 | 7.01 | 1.49 | 1.26 | 81.6 | — | — | 2 | 3 | 2.53 | 3.43 | 0.8 |
| 1978 | — | MLB | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 65 | 0 | 117.0 | 6.54 | 1.85 | 0.92 | 84.2 | — | — | 5 | 3 | 2.15 | 3.21 | 1.2 |
| 1979 | ATL | MLB | 6 | 16 | 25 | 0 | 0 | 68 | 0 | 106.0 | 4.75 | 2.04 | 0.85 | 61.8 | — | — | 5 | 0 | 4.33 | 3.72 | 1.1 |
| 1980 | ATL | MLB | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 68 | 0 | 82.1 | 5.57 | 2.62 | 0.66 | 69.6 | — | — | 0 | 0 | 3.83 | 3.34 | 0.9 |
| 1981 | ATL | MLB | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 58.2 | 5.22 | 3.07 | 0.31 | 69.5 | — | — | 0 | 1 | 2.61 | 2.91 | 0.7 |
| 1982 | ATL | MLB | 8 | 10 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 119.1 | 5.13 | 2.41 | 0.30 | 73.2 | — | — | 2 | 1 | 2.34 | 2.87 | 2.2 |
| 1983 | ATL | MLB | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60.2 | 6.68 | 3.41 | 1.19 | 69.9 | — | — | 2 | 2 | 4.60 | 4.22 | -0.1 |
| 1984 | ATL | MLB | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 62 | 0 | 106.0 | 4.67 | 2.04 | 0.59 | 70.5 | — | — | 2 | 1 | 3.06 | 3.32 | 0.9 |
| 1985 | ATL | MLB | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 97.1 | 6.10 | 2.31 | 0.74 | 73.8 | — | — | 2 | 1 | 3.61 | 3.23 | 0.8 |
| 1986 | ATL | MLB | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 61 | 0 | 78.0 | 6.46 | 2.31 | 0.35 | 79.7 | — | — | 1 | 4 | 2.54 | 2.64 | 2.0 |
| 1987 | ATL | MLB | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 69.1 | 6.23 | 3.63 | 0.91 | 72.5 | — | — | 1 | 4 | 4.41 | 4.05 | 0.5 |
| 1987 | KC | MLB | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14.1 | 1.88 | 0.63 | 0.63 | 73.5 | — | — | 1 | 0 | 2.51 | 3.78 | 0.2 |
| 1987 | — | MLB | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 62 | 0 | 83.2 | 5.49 | 3.12 | 0.86 | 72.6 | — | — | 2 | 4 | 4.09 | 4.01 | 0.7 |
| 1988 | KC | MLB | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32.2 | 5.51 | 3.58 | 1.10 | 75.5 | — | — | 2 | 0 | 3.58 | 4.51 | -0.3 |
| Career | MLB | 96 | 113 | 218 | 0 | 8 | 931 | 9 | 1510.0 | 5.60 | 2.65 | 0.73 | 72.8 | — | — | 37 | 30 | 3.34 | — | 14.2 |

