| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | SEA | MLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29.0 | 5.28 | 3.41 | 2.17 | 79.5 | — | — | 3 | 2 | 4.34 | 6.15 | -0.3 |
| 1978 | SEA | MLB | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 134.1 | 3.35 | 3.28 | 0.80 | 65.3 | — | — | 3 | 3 | 4.89 | 4.16 | 1.5 |
| 1979 | SEA | MLB | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 194.0 | 3.85 | 3.11 | 1.02 | 70.3 | — | — | 6 | 5 | 4.04 | 4.48 | 2.2 |
| 1980 | SEA | MLB | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 203.1 | 3.50 | 2.66 | 0.97 | 73.1 | — | — | 3 | 4 | 3.94 | 4.31 | 2.5 |
| 1981 | TEX | MLB | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 127.2 | 2.82 | 1.20 | 0.85 | 73.2 | — | — | 0 | 1 | 3.31 | 3.60 | 1.5 |
| 1982 | TEX | MLB | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 164.0 | 3.51 | 2.96 | 1.10 | 67.4 | — | — | 3 | 3 | 5.27 | 4.56 | 0.9 |
| 1983 | TEX | MLB | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 174.2 | 2.89 | 1.91 | 0.46 | 76.6 | — | — | 6 | 1 | 2.42 | 3.52 | 3.0 |
| 1983 | LA | MLB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 39.0 | 4.15 | 3.00 | 1.38 | 66.5 | — | — | 2 | 0 | 5.77 | 4.99 | -0.2 |
| 1983 | — | MLB | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 213.2 | 3.12 | 2.11 | 0.63 | 74.5 | — | — | 8 | 1 | 3.03 | 3.79 | 2.8 |
| 1984 | LA | MLB | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 183.2 | 3.68 | 2.50 | 0.54 | 74.0 | — | — | 2 | 1 | 2.84 | 3.60 | 1.9 |
| 1985 | LA | MLB | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 142.0 | 4.25 | 3.11 | 0.57 | 67.3 | — | — | 1 | 2 | 3.42 | 3.62 | 1.5 |
| 1986 | LA | MLB | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 171.0 | 5.26 | 2.37 | 0.47 | 70.7 | — | — | 3 | 4 | 3.32 | 3.13 | 3.1 |
| 1987 | LA | MLB | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 115.2 | 7.16 | 3.50 | 0.78 | 63.9 | — | — | 2 | 4 | 4.59 | 3.62 | 1.8 |
| 1987 | OAK | MLB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23.2 | 3.80 | 3.42 | 1.14 | 59.7 | — | — | 2 | 1 | 5.32 | 5.07 | 0.1 |
| 1987 | — | MLB | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 139.1 | 6.59 | 3.49 | 0.84 | 63.2 | — | — | 4 | 5 | 4.72 | 3.87 | 1.8 |
| 1988 | OAK | MLB | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 79.2 | 5.31 | 2.82 | 0.68 | 70.5 | — | — | 3 | 3 | 3.50 | 3.62 | 0.4 |
| 1989 | OAK | MLB | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 76.2 | 6.10 | 3.05 | 0.59 | 75.0 | — | — | 1 | 6 | 2.35 | 3.31 | 0.6 |
| 1990 | OAK | MLB | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63.1 | 5.40 | 3.13 | 0.28 | 69.5 | — | — | 1 | 1 | 2.70 | 3.11 | 0.9 |
| 1991 | OAK | MLB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37.2 | 6.21 | 4.78 | 0.72 | 78.5 | — | — | 2 | 0 | 3.58 | 4.26 | -0.0 |
| 1992 | OAK | MLB | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 39.0 | 7.38 | 2.31 | 0.46 | 68.4 | — | — | 3 | 2 | 3.69 | 2.81 | 0.8 |
| 1993 | OAK | MLB | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 41.2 | 4.54 | 4.32 | 0.43 | 68.5 | — | — | 1 | 0 | 2.81 | 4.12 | 0.2 |
| 1994 | TEX | MLB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25.0 | 6.48 | 3.24 | 1.44 | 63.7 | — | — | 2 | 0 | 7.20 | 5.09 | -0.0 |
| 1995 | OAK | MLB | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 44.2 | 4.23 | 1.81 | 1.01 | 85.0 | — | — | 1 | 0 | 2.42 | 4.29 | 0.3 |
| 1995 | NYY | MLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 27.00 | 19.10 | -0.2 |
| 1995 | — | MLB | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45.2 | 4.14 | 1.97 | 1.18 | 81.7 | — | — | 1 | 0 | 2.96 | 4.61 | 0.2 |
| 1996 | STL | MLB | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 47.1 | 5.70 | 1.33 | 0.57 | 75.9 | — | — | 0 | 1 | 2.85 | 3.17 | 0.9 |
| 1997 | STL | MLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 50.0 | — | — | 0 | 1 | 13.50 | 2.61 | 0.0 |
| Career | MLB | 109 | 143 | 38 | 0 | 0 | 797 | 268 | 2160.0 | 4.33 | 2.74 | 0.77 | 70.5 | — | — | 50 | 45 | 3.72 | — | 23.5 |

