| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | PIT | MLB | 79 | 261 | 221 | 46 | 6 | 1 | 13 | 32 | 28 | 5 | 2 | 37 | 2 | 2 | 66 | 2 | .231 | .208 | .326 | .421 | .747 | 95 | 0.1 |
| 1996 | PIT | MLB | 127 | 396 | 343 | 94 | 24 | 0 | 13 | 55 | 47 | 6 | 4 | 44 | 3 | 5 | 64 | 5 | .300 | .274 | .361 | .458 | .819 | 114 | 1.8 |
| 1997 | PIT | MLB | 78 | 267 | 219 | 47 | 10 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 1 | 43 | 1 | 2 | 78 | 1 | .307 | .215 | .345 | .315 | .660 | 79 | -0.1 |
| 1998 | ANA | MLB | 10 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .125 | .071 | .071 | .071 | .142 | -77 | -0.3 |
| 2000 | NYM | MLB | 21 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .250 | .182 | .333 | .318 | .651 | 78 | -0.1 |
| 2001 | NYM | MLB | 71 | 136 | 118 | 30 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 31 | 0 | .289 | .254 | .338 | .475 | .813 | 110 | 0.2 |
| 2002 | NYM | MLB | 42 | 61 | 51 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | .188 | .137 | .267 | .275 | .542 | 51 | -0.1 |
| Career | MLB | 428 | 1162 | 988 | 229 | 50 | 2 | 38 | 142 | 137 | 12 | 9 | 154 | 7 | 9 | 272 | 10 | .278 | .232 | .338 | .402 | .740 | — | 1.4 |

