| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | PIT | MLB | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37.1 | 6.99 | 5.06 | 0.72 | 74.2 | — | — | 0 | 2 | 2.89 | 3.95 | 0.0 |
| 1987 | PIT | MLB | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 43.1 | 5.82 | 4.78 | 1.25 | 63.2 | — | — | 0 | 3 | 5.61 | 4.97 | -0.3 |
| 1988 | PIT | MLB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 56.1 | 4.95 | 3.36 | 0.48 | 77.5 | — | — | 1 | 7 | 3.04 | 3.53 | 0.2 |
| 1988 | CWS | MLB | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.0 | 5.88 | 5.88 | 1.04 | 89.9 | — | — | 0 | 6 | 2.42 | 4.92 | -0.3 |
| 1988 | — | MLB | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 82.1 | 5.25 | 4.15 | 0.66 | 80.9 | — | — | 1 | 13 | 2.84 | 3.97 | -0.1 |
| 1989 | CWS | MLB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30.1 | 5.04 | 2.37 | 0.59 | 67.4 | — | — | 1 | 1 | 2.37 | 3.39 | 0.2 |
| 1990 | CWS | MLB | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.0 | 5.47 | 4.01 | 0.24 | 81.5 | — | — | 1 | 0 | 2.31 | 3.32 | 1.0 |
| 1991 | MON | MLB | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 77 | 0 | 88.2 | 4.67 | 3.35 | 0.81 | 75.9 | — | — | 1 | 1 | 3.35 | 4.14 | -0.3 |
| 1992 | PHI | MLB | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54.1 | 3.15 | 3.98 | 0.50 | 70.3 | — | — | 2 | 1 | 4.64 | 4.24 | -0.4 |
| 1992 | NYM | MLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15.1 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 48.4 | — | — | 0 | 1 | 9.39 | 3.50 | 0.0 |
| 1992 | — | MLB | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 69.2 | 3.88 | 4.52 | 0.39 | 64.5 | — | — | 2 | 2 | 5.68 | 4.08 | -0.4 |
| 1993 | CWS | MLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.1 | 8.59 | 3.68 | 2.45 | 63.4 | — | — | 0 | 0 | 8.59 | 5.85 | -0.1 |
| Career | MLB | 33 | 33 | 23 | 0 | 0 | 348 | 0 | 433.0 | 5.20 | 4.03 | 0.67 | 73.0 | — | — | 6 | 22 | 3.66 | — | -0.1 |

