| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | PIT | MLB | 130 | 471 | 414 | 124 | 23 | 5 | 3 | 54 | 42 | 5 | 2 | 35 | 11 | 15 | 30 | 7 | .314 | .300 | .372 | .401 | .773 | 102 | 1.1 |
| 1997 | PIT | MLB | 144 | 572 | 486 | 143 | 36 | 4 | 8 | 71 | 49 | 18 | 6 | 49 | 2 | 31 | 53 | 11 | .314 | .294 | .391 | .434 | .825 | 119 | 4.5 |
| 1998 | PIT | MLB | 149 | 627 | 535 | 175 | 36 | 3 | 12 | 95 | 75 | 26 | 5 | 51 | 3 | 31 | 51 | 6 | .340 | .327 | .411 | .473 | .884 | 136 | 5.8 |
| 1999 | PIT | MLB | 78 | 334 | 280 | 93 | 20 | 3 | 8 | 61 | 41 | 22 | 3 | 38 | 3 | 12 | 32 | 8 | .348 | .332 | .428 | .511 | .939 | 139 | 3.9 |
| 2000 | PIT | MLB | 152 | 678 | 579 | 185 | 33 | 6 | 14 | 112 | 58 | 22 | 12 | 79 | 3 | 15 | 79 | 13 | .349 | .320 | .412 | .470 | .882 | 127 | 4.8 |
| 2001 | PIT | MLB | 157 | 672 | 606 | 161 | 22 | 2 | 10 | 84 | 53 | 13 | 14 | 44 | 4 | 20 | 48 | 18 | .275 | .266 | .335 | .358 | .693 | 82 | 0.3 |
| 2002 | PIT | MLB | 145 | 605 | 545 | 154 | 25 | 3 | 3 | 59 | 44 | 15 | 8 | 49 | 1 | 9 | 29 | 11 | .293 | .283 | .350 | .356 | .706 | 91 | 2.5 |
| 2003 | PIT | MLB | 150 | 666 | 587 | 191 | 29 | 3 | 6 | 84 | 58 | 8 | 7 | 49 | 3 | 25 | 40 | 9 | .340 | .325 | .399 | .416 | .815 | 119 | 4.2 |
| 2004 | PIT | MLB | 147 | 658 | 574 | 183 | 32 | 0 | 3 | 86 | 51 | 11 | 8 | 60 | 2 | 19 | 41 | 12 | .337 | .319 | .399 | .390 | .789 | 112 | 4.5 |
| 2005 | OAK | MLB | 150 | 676 | 601 | 163 | 28 | 1 | 0 | 70 | 53 | 8 | 3 | 50 | 0 | 20 | 39 | 26 | .287 | .271 | .345 | .321 | .666 | 86 | 1.8 |
| 2006 | OAK | MLB | 143 | 626 | 552 | 163 | 23 | 0 | 1 | 76 | 50 | 11 | 5 | 53 | 2 | 12 | 54 | 19 | .323 | .295 | .367 | .342 | .709 | 93 | 2.9 |
| 2007 | OAK | MLB | 80 | 312 | 292 | 66 | 10 | 0 | 2 | 24 | 22 | 3 | 1 | 12 | 0 | 3 | 27 | 7 | .241 | .226 | .261 | .281 | .542 | 43 | -0.7 |
| 2007 | CHC | MLB | 57 | 202 | 174 | 47 | 10 | 1 | 1 | 21 | 19 | 0 | 3 | 19 | 2 | 6 | 15 | 1 | .291 | .270 | .362 | .356 | .718 | 88 | -0.1 |
| 2007 | — | MLB | 137 | 514 | 466 | 113 | 20 | 1 | 3 | 45 | 41 | 3 | 4 | 31 | 2 | 9 | 42 | 8 | .259 | .242 | .301 | .309 | .610 | 61 | -0.7 |
| 2008 | MIL | MLB | 151 | 587 | 516 | 127 | 30 | 2 | 2 | 46 | 49 | 8 | 3 | 50 | 7 | 13 | 45 | 5 | .265 | .246 | .327 | .324 | .651 | 74 | 1.7 |
| 2009 | MIL | MLB | 134 | 526 | 452 | 109 | 19 | 2 | 2 | 48 | 43 | 7 | 2 | 46 | 6 | 17 | 58 | 11 | .270 | .241 | .331 | .305 | .636 | 72 | 0.3 |
| 2010 | KC | MLB | 118 | 490 | 434 | 111 | 18 | 0 | 0 | 39 | 37 | 12 | 7 | 37 | 2 | 6 | 45 | 12 | .280 | .256 | .318 | .297 | .615 | 69 | -1.0 |
| Career | MLB | 2085 | 8702 | 7627 | 2195 | 394 | 35 | 75 | 1030 | 744 | 189 | 89 | 721 | 51 | 254 | 686 | 176 | .306 | .288 | .366 | .378 | .744 | — | 36.5 |

