Derrek Lee
First Base · #25
Pittsburgh Pirates · Roster
Bats
R
Throws
R
Height
6' 5"
Weight
240 lbs
Age
50
Born
Sep 6, 1975
Birthplace
Sacramento, CA, USA
MLB Debut
Apr 28, 1997
Drafted
1993 · Rd 1, No. 14
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | MLB | 22 | 63 | 54 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1 | .448 | .259 | .365 | .370 | .735 | 106 | 0.3 |
| 1998 | FLA | MLB | 141 | 513 | 454 | 106 | 29 | 1 | 17 | 62 | 74 | 5 | 2 | 47 | 1 | 10 | 120 | 12 | .279 | .233 | .318 | .414 | .732 | 96 | 0.5 |
| 1999 | FLA | MLB | 70 | 236 | 218 | 45 | 9 | 1 | 5 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 70 | 3 | .278 | .206 | .263 | .326 | .589 | 49 | -0.8 |
| 2000 | FLA | MLB | 158 | 546 | 477 | 134 | 18 | 3 | 28 | 70 | 70 | 0 | 3 | 63 | 6 | 4 | 123 | 14 | .323 | .281 | .368 | .507 | .875 | 122 | 1.8 |
| 2001 | FLA | MLB | 158 | 625 | 561 | 158 | 37 | 4 | 21 | 83 | 75 | 4 | 2 | 50 | 1 | 8 | 126 | 18 | .326 | .282 | .346 | .474 | .820 | 115 | 1.9 |
| 2002 | FLA | MLB | 162 | 688 | 581 | 157 | 35 | 7 | 27 | 95 | 86 | 19 | 9 | 98 | 8 | 5 | 164 | 14 | .330 | .270 | .378 | .494 | .872 | 132 | 3.5 |
| 2003 | FLA | MLB | 155 | 643 | 539 | 146 | 31 | 2 | 31 | 91 | 92 | 21 | 8 | 88 | 7 | 10 | 131 | 9 | .300 | .271 | .379 | .508 | .887 | 133 | 3.8 |
| 2004 | CHC | MLB | 161 | 688 | 605 | 168 | 39 | 1 | 32 | 90 | 98 | 12 | 5 | 68 | 4 | 8 | 128 | 14 | .302 | .278 | .356 | .504 | .860 | 119 | 2.8 |
| 2005 | CHC | MLB | 158 | 691 | 594 | 199 | 50 | 3 | 46 | 120 | 107 | 15 | 3 | 85 | 23 | 5 | 109 | 12 | .343 | .335 | .418 | .662 | 1.080 | 170 | 7.0 |
| 2006 | CHC | MLB | 50 | 204 | 175 | 50 | 9 | 0 | 8 | 30 | 30 | 8 | 4 | 25 | 1 | 0 | 41 | 11 | .323 | .286 | .368 | .474 | .842 | 112 | 0.7 |
| 2007 | CHC | MLB | 150 | 650 | 567 | 180 | 43 | 1 | 22 | 91 | 82 | 6 | 5 | 71 | 8 | 9 | 114 | 15 | .364 | .317 | .400 | .513 | .913 | 132 | 3.3 |
| 2008 | CHC | MLB | 155 | 698 | 623 | 181 | 41 | 3 | 20 | 93 | 90 | 8 | 2 | 71 | 3 | 0 | 119 | 27 | .330 | .291 | .361 | .462 | .823 | 111 | 2.4 |
| 2009 | CHC | MLB | 141 | 615 | 532 | 163 | 36 | 2 | 35 | 91 | 111 | 1 | 0 | 76 | 6 | 3 | 109 | 12 | .327 | .306 | .393 | .579 | .972 | 150 | 5.2 |
| 2010 | CHC | MLB | 109 | 475 | 418 | 105 | 21 | 0 | 16 | 63 | 56 | 1 | 3 | 52 | 1 | 2 | 101 | 16 | .293 | .251 | .335 | .416 | .751 | 109 | 1.4 |
| 2010 | ATL | MLB | 39 | 151 | 129 | 37 | 14 | 0 | 3 | 17 | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 | 7 | .362 | .287 | .384 | .465 | .849 | 109 | 1.4 |
| 2010 | — | MLB | 148 | 626 | 547 | 142 | 35 | 0 | 19 | 80 | 80 | 1 | 3 | 73 | 1 | 2 | 134 | 23 | .309 | .260 | .347 | .428 | .775 | 109 | 1.4 |
| 2011 | BAL | MLB | 85 | 364 | 334 | 82 | 15 | 1 | 12 | 39 | 41 | 2 | 1 | 25 | 2 | 3 | 83 | 13 | .290 | .246 | .302 | .404 | .706 | 109 | 0.8 |
| 2011 | PIT | MLB | 28 | 113 | 101 | 34 | 2 | 1 | 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 27 | 1 | .397 | .337 | .398 | .584 | .982 | 109 | 0.8 |
| 2011 | — | MLB | 113 | 477 | 435 | 116 | 17 | 2 | 19 | 55 | 59 | 2 | 1 | 33 | 2 | 6 | 110 | 14 | .314 | .267 | .325 | .446 | .771 | 109 | 0.8 |
| Career | MLB | 1942 | 7963 | 6962 | 1959 | 432 | 30 | 331 | 1081 | 1078 | 104 | 48 | 874 | 72 | 70 | 1622 | 199 | .321 | .281 | .365 | .495 | .860 | — | 34.4 |

