| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | PIT | MLB | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 92.0 | 4.99 | 3.42 | 0.29 | 79.8 | — | — | 1 | 3 | 2.15 | 3.27 | 1.3 |
| 1993 | PIT | MLB | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 128.1 | 4.14 | 5.26 | 0.98 | 69.7 | — | — | 9 | 6 | 5.61 | 5.45 | -0.5 |
| 1995 | BOS | MLB | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 195.1 | 5.48 | 3.13 | 1.01 | 78.4 | — | — | 9 | 11 | 2.95 | 4.53 | 2.6 |
| 1996 | BOS | MLB | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 211.2 | 5.95 | 3.83 | 1.62 | 65.9 | — | — | 12 | 4 | 5.14 | 5.63 | 1.0 |
| 1997 | BOS | MLB | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 201.1 | 6.75 | 3.89 | 1.07 | 71.3 | — | — | 16 | 6 | 4.25 | 4.69 | 1.8 |
| 1998 | BOS | MLB | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 216.0 | 6.08 | 3.29 | 1.25 | 69.1 | — | — | 14 | 6 | 4.58 | 4.88 | 1.6 |
| 1999 | BOS | MLB | 6 | 11 | 15 | 0 | 3 | 49 | 17 | 140.0 | 6.69 | 4.63 | 1.22 | 66.2 | — | — | 5 | 1 | 5.08 | 5.06 | 0.7 |
| 2000 | BOS | MLB | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 51 | 17 | 159.1 | 5.76 | 3.67 | 1.75 | 67.5 | — | — | 4 | 4 | 5.48 | 5.68 | -0.3 |
| 2001 | BOS | MLB | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 45 | 17 | 168.2 | 7.90 | 3.90 | 0.69 | 71.2 | — | — | 18 | 5 | 3.90 | 3.91 | 2.2 |
| 2002 | BOS | MLB | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 45 | 15 | 163.1 | 7.38 | 2.81 | 0.83 | 77.5 | — | — | 9 | 5 | 2.81 | 3.62 | 2.7 |
| 2003 | BOS | MLB | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 202.1 | 7.52 | 3.16 | 1.02 | 69.7 | — | — | 12 | 8 | 4.09 | 4.07 | 3.6 |
| 2004 | BOS | MLB | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 | 30 | 188.1 | 5.54 | 3.01 | 1.39 | 65.8 | — | — | 16 | 9 | 4.87 | 5.08 | 1.4 |
| 2005 | BOS | MLB | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 225.1 | 6.03 | 2.72 | 1.40 | 73.3 | — | — | 11 | 8 | 4.15 | 4.75 | 1.8 |
| 2006 | BOS | MLB | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 140.0 | 5.79 | 3.28 | 1.22 | 68.5 | — | — | 10 | 6 | 4.63 | 4.93 | 1.2 |
| 2007 | BOS | MLB | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 189.0 | 5.24 | 3.05 | 1.05 | 67.9 | — | — | 4 | 10 | 4.76 | 4.67 | 1.9 |
| 2008 | BOS | MLB | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 181.0 | 5.82 | 2.98 | 1.24 | 71.9 | — | — | 13 | 12 | 4.13 | 4.84 | 1.1 |
| 2009 | BOS | MLB | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 129.2 | 5.00 | 3.47 | 0.83 | 72.1 | — | — | 10 | 4 | 4.58 | 4.58 | 1.8 |
| 2010 | BOS | MLB | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 140.0 | 5.40 | 2.31 | 1.22 | 60.9 | — | — | 5 | 11 | 5.34 | 4.52 | 1.2 |
| 2011 | BOS | MLB | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 154.2 | 5.41 | 2.73 | 1.45 | 59.0 | — | — | 8 | 15 | 5.12 | 4.99 | 0.1 |
| Career | MLB | 200 | 180 | 22 | 12 | 8 | 627 | 463 | 3226.1 | 6.01 | 3.36 | 1.17 | 69.5 | — | — | 186 | 134 | 4.41 | — | 27.3 |

