| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PIT | MLB | 15 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .095 | .083 | .185 | .083 | .268 | -21 | -0.3 |
| 1994 | PIT | MLB | 5 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | .333 | .429 | .333 | .762 | 114 | 0.1 |
| 1996 | PIT | MLB | 17 | 40 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 | .333 | .459 | .500 | .959 | 161 | 0.3 |
| 1997 | PIT | MLB | 155 | 689 | 641 | 178 | 26 | 9 | 6 | 85 | 50 | 60 | 7 | 43 | 2 | 3 | 109 | 6 | .327 | .278 | .326 | .374 | .700 | 82 | -0.9 |
| 1998 | PIT | MLB | 159 | 704 | 655 | 185 | 26 | 7 | 3 | 85 | 45 | 58 | 8 | 38 | 1 | 0 | 94 | 4 | .323 | .282 | .319 | .357 | .676 | 77 | 0.7 |
| 1999 | AZ | MLB | 144 | 684 | 614 | 170 | 25 | 10 | 4 | 111 | 41 | 72 | 13 | 52 | 0 | 2 | 68 | 4 | .302 | .277 | .332 | .370 | .702 | 77 | 0.6 |
| 2000 | AZ | MLB | 146 | 659 | 617 | 167 | 21 | 14 | 7 | 95 | 57 | 45 | 11 | 30 | 0 | 5 | 74 | 6 | .296 | .271 | .307 | .384 | .691 | 70 | -0.0 |
| 2001 | AZ | MLB | 125 | 518 | 481 | 128 | 19 | 5 | 3 | 66 | 30 | 28 | 7 | 23 | 2 | 6 | 54 | 4 | .294 | .266 | .307 | .345 | .652 | 66 | 1.0 |
| 2002 | AZ | MLB | 153 | 652 | 590 | 160 | 23 | 5 | 5 | 90 | 57 | 29 | 12 | 46 | 2 | 4 | 80 | 9 | .303 | .271 | .325 | .353 | .678 | 75 | 0.7 |
| 2003 | AZ | MLB | 61 | 231 | 219 | 52 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 27 | 6 | .262 | .237 | .270 | .338 | .608 | 50 | -0.8 |
| 2003 | COL | MLB | 21 | 81 | 79 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .214 | .190 | .200 | .215 | .415 | -12 | -0.7 |
| 2003 | CHC | MLB | 21 | 52 | 51 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .300 | .235 | .250 | .314 | .564 | 42 | 0.0 |
| 2003 | — | MLB | 103 | 364 | 349 | 79 | 14 | 4 | 2 | 43 | 22 | 13 | 5 | 9 | 0 | 3 | 47 | 7 | .256 | .226 | .251 | .307 | .558 | 35 | -1.5 |
| 2004 | STL | MLB | 145 | 606 | 553 | 170 | 22 | 3 | 5 | 91 | 38 | 26 | 5 | 36 | 1 | 3 | 60 | 6 | .334 | .307 | .349 | .385 | .734 | 94 | 2.8 |
| 2005 | NYY | MLB | 108 | 351 | 329 | 82 | 8 | 1 | 0 | 46 | 15 | 27 | 5 | 12 | 0 | 1 | 49 | 7 | .291 | .249 | .276 | .280 | .556 | 47 | -2.3 |
| 2006 | CIN | MLB | 9 | 23 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | .267 | .222 | .364 | .333 | .697 | 76 | 0.1 |
| 2006 | CHC | MLB | 19 | 57 | 50 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .289 | .280 | .333 | .360 | .693 | 78 | 0.3 |
| 2006 | — | MLB | 28 | 80 | 68 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | .283 | .265 | .342 | .353 | .695 | 77 | 0.4 |
| Career | MLB | 1303 | 5389 | 4963 | 1353 | 190 | 59 | 36 | 739 | 368 | 363 | 74 | 308 | 9 | 28 | 649 | 53 | .305 | .273 | .317 | .356 | .673 | — | 1.6 |

