Aramis Ramirez
Third Base · #16
Pittsburgh Pirates · Roster
Bats
R
Throws
R
Height
6' 1"
Weight
205 lbs
Age
48
Born
Jun 25, 1978
Birthplace
Santo Domingo, Dominican Republic
MLB Debut
May 26, 1998
Signed
Int'l FA · 2009
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | PIT | MLB | 72 | 275 | 251 | 59 | 9 | 1 | 6 | 23 | 24 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 72 | 3 | .305 | .235 | .296 | .351 | .647 | 70 | -1.0 |
| 1999 | PIT | MLB | 18 | 64 | 56 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | .208 | .179 | .254 | .250 | .504 | 27 | -0.2 |
| 2000 | PIT | MLB | 73 | 274 | 254 | 65 | 15 | 2 | 6 | 19 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 36 | 9 | .273 | .256 | .293 | .402 | .695 | 71 | -0.8 |
| 2001 | PIT | MLB | 158 | 655 | 603 | 181 | 40 | 0 | 34 | 83 | 112 | 5 | 4 | 40 | 4 | 8 | 100 | 9 | .311 | .300 | .350 | .536 | .886 | 125 | 4.7 |
| 2002 | PIT | MLB | 142 | 570 | 522 | 122 | 26 | 0 | 18 | 51 | 71 | 2 | 0 | 29 | 3 | 8 | 95 | 17 | .248 | .234 | .279 | .387 | .666 | 70 | -0.9 |
| 2003 | PIT | MLB | 96 | 415 | 375 | 105 | 25 | 1 | 12 | 44 | 67 | 1 | 1 | 25 | 3 | 7 | 68 | 17 | .307 | .280 | .330 | .448 | .778 | 101 | 2.1 |
| 2003 | CHC | MLB | 63 | 255 | 232 | 60 | 7 | 1 | 15 | 31 | 39 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 31 | 4 | .238 | .259 | .314 | .491 | .805 | 101 | 2.1 |
| 2003 | — | MLB | 159 | 670 | 607 | 165 | 32 | 2 | 27 | 75 | 106 | 2 | 2 | 42 | 3 | 10 | 99 | 21 | .280 | .272 | .324 | .465 | .789 | 101 | 2.1 |
| 2004 | CHC | MLB | 145 | 606 | 547 | 174 | 32 | 1 | 36 | 99 | 103 | 0 | 2 | 49 | 6 | 3 | 62 | 25 | .303 | .318 | .373 | .578 | .951 | 140 | 3.7 |
| 2005 | CHC | MLB | 123 | 506 | 463 | 140 | 30 | 0 | 31 | 72 | 92 | 0 | 1 | 35 | 4 | 6 | 60 | 15 | .291 | .302 | .358 | .568 | .926 | 136 | 2.9 |
| 2006 | CHC | MLB | 157 | 660 | 594 | 173 | 38 | 4 | 38 | 93 | 119 | 2 | 1 | 50 | 4 | 9 | 63 | 15 | .270 | .291 | .352 | .561 | .913 | 125 | 3.7 |
| 2007 | CHC | MLB | 132 | 558 | 506 | 157 | 35 | 4 | 26 | 72 | 101 | 0 | 0 | 43 | 8 | 4 | 66 | 13 | .313 | .310 | .366 | .549 | .915 | 127 | 4.8 |
| 2008 | CHC | MLB | 149 | 645 | 554 | 160 | 44 | 1 | 27 | 97 | 111 | 2 | 2 | 74 | 7 | 11 | 94 | 13 | .303 | .289 | .380 | .518 | .898 | 129 | 4.5 |
| 2009 | CHC | MLB | 82 | 342 | 306 | 97 | 14 | 1 | 15 | 46 | 65 | 2 | 1 | 28 | 3 | 8 | 43 | 8 | .331 | .317 | .389 | .516 | .905 | 136 | 2.1 |
| 2010 | CHC | MLB | 124 | 507 | 465 | 112 | 21 | 1 | 25 | 61 | 83 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 90 | 10 | .245 | .241 | .294 | .452 | .746 | 94 | -0.0 |
| 2011 | CHC | MLB | 149 | 626 | 565 | 173 | 35 | 1 | 26 | 80 | 93 | 1 | 1 | 43 | 5 | 10 | 69 | 12 | .308 | .306 | .361 | .510 | .871 | 134 | 3.3 |
| 2012 | MIL | MLB | 149 | 630 | 570 | 171 | 50 | 3 | 27 | 92 | 105 | 9 | 2 | 44 | 3 | 12 | 82 | 14 | .310 | .300 | .360 | .540 | .900 | 139 | 5.4 |
| 2013 | MIL | MLB | 92 | 351 | 304 | 86 | 18 | 0 | 12 | 43 | 49 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 55 | 8 | .308 | .283 | .370 | .461 | .831 | 130 | 1.3 |
| 2014 | MIL | MLB | 133 | 531 | 494 | 141 | 23 | 1 | 15 | 47 | 66 | 3 | 0 | 21 | 2 | 13 | 75 | 18 | .310 | .285 | .330 | .427 | .757 | 109 | 1.7 |
| 2015 | MIL | MLB | 81 | 302 | 279 | 69 | 18 | 0 | 11 | 25 | 42 | 1 | 0 | 16 | 3 | 4 | 42 | 12 | .253 | .247 | .295 | .430 | .725 | 93 | 1.1 |
| 2015 | PIT | MLB | 56 | 214 | 196 | 48 | 13 | 1 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 26 | 11 | .253 | .245 | .299 | .413 | .712 | 93 | 1.1 |
| 2015 | — | MLB | 137 | 516 | 475 | 117 | 31 | 1 | 17 | 43 | 75 | 1 | 0 | 31 | 3 | 5 | 68 | 23 | .253 | .246 | .297 | .423 | .720 | 93 | 1.1 |
| Career | MLB | 2194 | 8986 | 8136 | 2303 | 495 | 24 | 386 | 1098 | 1417 | 29 | 18 | 633 | 58 | 127 | 1238 | 233 | .290 | .283 | .341 | .492 | .833 | — | 38.5 |

