Joaquín Benoit
Pitcher · #53
Washington Nationals · Roster
Bats
R
Throws
R
Height
6' 4"
Weight
250 lbs
Age
49
Born
Jul 26, 1977
Birthplace
Santiago, Dominican Republic
MLB Debut
Aug 8, 2001
Signed
Int'l FA · 2010
| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TEX | MLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7.20 | 5.40 | 5.40 | 73.5 | — | — | 0 | 0 | 10.80 | 11.05 | -0.2 |
| 2002 | TEX | MLB | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 84.2 | 6.27 | 6.17 | 0.64 | 70.7 | — | — | 5 | 7 | 5.31 | 4.72 | 0.7 |
| 2003 | TEX | MLB | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 105.0 | 7.46 | 4.37 | 1.97 | 71.2 | — | — | 3 | 3 | 5.49 | 5.76 | -0.1 |
| 2004 | TEX | MLB | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 103.0 | 8.30 | 2.71 | 1.66 | 67.8 | — | — | 8 | 3 | 5.68 | 4.74 | 1.0 |
| 2005 | TEX | MLB | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 9 | 87.0 | 8.07 | 3.93 | 0.93 | 72.6 | — | — | 2 | 1 | 3.72 | 3.95 | 1.5 |
| 2006 | TEX | MLB | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 56 | 0 | 79.2 | 9.60 | 4.29 | 0.56 | 58.8 | — | — | 3 | 3 | 4.86 | 3.37 | 1.2 |
| 2007 | TEX | MLB | 7 | 4 | 6 | 18 | 7 | 70 | 0 | 82.0 | 9.55 | 3.07 | 0.66 | 78.1 | — | — | 2 | 3 | 2.85 | 3.17 | 1.8 |
| 2008 | TEX | MLB | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 44 | 0 | 45.0 | 8.60 | 7.00 | 1.20 | 70.6 | — | — | 0 | 3 | 5.00 | 5.29 | -0.2 |
| 2010 | TB | MLB | 1 | 2 | 1 | 25 | 3 | 63 | 0 | 60.1 | 11.19 | 1.64 | 0.90 | 95.1 | — | — | 0 | 1 | 1.34 | 2.43 | 1.7 |
| 2011 | DET | MLB | 4 | 3 | 2 | 29 | 5 | 66 | 0 | 61.0 | 9.30 | 2.51 | 0.74 | 74.6 | — | — | 2 | 3 | 2.95 | 2.96 | 1.2 |
| 2012 | DET | MLB | 5 | 3 | 2 | 30 | 4 | 73 | 0 | 71.0 | 10.65 | 2.79 | 1.77 | 81.7 | — | — | 1 | 2 | 3.68 | 4.26 | 0.1 |
| 2013 | DET | MLB | 4 | 1 | 24 | 9 | 2 | 66 | 0 | 67.0 | 9.81 | 2.96 | 0.67 | 87.3 | — | — | 1 | 2 | 2.01 | 2.87 | 1.4 |
| 2014 | SD | MLB | 4 | 2 | 11 | 16 | 1 | 53 | 0 | 54.1 | 10.60 | 2.32 | 0.50 | 85.1 | — | — | 1 | 3 | 1.49 | 2.32 | 1.2 |
| 2015 | SD | MLB | 6 | 5 | 2 | 28 | 4 | 67 | 0 | 65.1 | 8.68 | 3.17 | 0.96 | 85.9 | — | — | 2 | 2 | 2.34 | 3.75 | 0.2 |
| 2016 | SEA | MLB | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 26 | 0 | 24.1 | 10.36 | 5.55 | 1.48 | 65.8 | — | — | 1 | 1 | 5.18 | 3.90 | 0.5 |
| 2016 | TOR | MLB | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 25 | 0 | 23.2 | 9.13 | 3.42 | 0.38 | 100.0 | — | — | 0 | 0 | 0.38 | 3.90 | 0.5 |
| 2016 | — | MLB | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 51 | 0 | 48.0 | 9.75 | 4.50 | 0.94 | 81.8 | — | — | 1 | 1 | 2.81 | 3.90 | 0.5 |
| 2017 | PHI | MLB | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 44 | 0 | 42.0 | 9.21 | 3.43 | 1.07 | 70.7 | — | — | 0 | 0 | 4.07 | 4.51 | 0.2 |
| 2017 | PIT | MLB | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8.1 | 3.24 | 6.48 | 2.16 | 59.2 | — | — | 1 | 1 | 7.56 | 4.51 | 0.2 |
| 2017 | — | MLB | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 52 | 0 | 50.1 | 8.23 | 3.93 | 1.25 | 67.6 | — | — | 1 | 1 | 4.65 | 4.51 | 0.2 |
| Career | MLB | 58 | 49 | 53 | 211 | 38 | 764 | 55 | 1068.2 | 8.91 | 3.68 | 1.09 | 74.0 | — | — | 32 | 38 | 3.83 | — | 12.2 |

