Ronny Cedeno
Shortstop · #5
Leones del Caracas · Roster
Bats
R
Throws
R
Height
6' 0"
Weight
195 lbs
Age
43
Born
Feb 2, 1983
Birthplace
Carabobo, Venezuela
MLB Debut
Apr 23, 2005
Signed
Int'l FA · 2009
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | CHC | MLB | 41 | 89 | 80 | 24 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | .338 | .300 | .356 | .375 | .731 | 91 | 0.2 |
| 2006 | CHC | MLB | 151 | 572 | 534 | 131 | 18 | 7 | 6 | 51 | 41 | 8 | 8 | 17 | 4 | 3 | 109 | 10 | .296 | .245 | .271 | .339 | .610 | 48 | -1.8 |
| 2007 | CHC | MLB | 38 | 80 | 74 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | .208 | .203 | .231 | .392 | .623 | 49 | 0.1 |
| 2008 | CHC | MLB | 99 | 236 | 216 | 58 | 12 | 0 | 2 | 36 | 28 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 | 41 | 6 | .324 | .269 | .328 | .352 | .680 | 74 | 0.0 |
| 2009 | SEA | MLB | 59 | 206 | 186 | 31 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 50 | 6 | .198 | .167 | .213 | .290 | .503 | 53 | -0.7 |
| 2009 | PIT | MLB | 46 | 170 | 155 | 40 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 29 | 3 | .289 | .258 | .307 | .394 | .701 | 53 | -0.7 |
| 2009 | — | MLB | 105 | 376 | 341 | 71 | 8 | 3 | 10 | 32 | 38 | 5 | 2 | 19 | 3 | 3 | 79 | 9 | .242 | .208 | .256 | .337 | .593 | 53 | -0.7 |
| 2010 | PIT | MLB | 139 | 502 | 468 | 120 | 29 | 3 | 8 | 42 | 38 | 12 | 3 | 23 | 4 | 2 | 106 | 10 | .315 | .256 | .293 | .382 | .675 | 81 | 0.8 |
| 2011 | PIT | MLB | 128 | 454 | 413 | 103 | 25 | 3 | 2 | 43 | 32 | 2 | 5 | 30 | 7 | 0 | 93 | 11 | .313 | .249 | .297 | .339 | .636 | 73 | 0.9 |
| 2012 | NYM | MLB | 78 | 186 | 166 | 43 | 11 | 1 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 35 | 10 | .307 | .259 | .332 | .410 | .742 | 108 | 0.5 |
| 2013 | HOU | MLB | 51 | 155 | 141 | 31 | 6 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 42 | 4 | .303 | .220 | .260 | .298 | .558 | 71 | -0.5 |
| 2013 | SD | MLB | 38 | 133 | 123 | 33 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 2 | .344 | .268 | .318 | .366 | .684 | 71 | -0.5 |
| 2013 | — | MLB | 89 | 288 | 264 | 64 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 73 | 6 | .323 | .242 | .287 | .330 | .617 | 71 | -0.5 |
| 2014 | PHI | MLB | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | -100 | -0.2 |
| Career | MLB | 875 | 2792 | 2565 | 629 | 116 | 20 | 40 | 265 | 239 | 39 | 25 | 146 | 22 | 15 | 567 | 66 | .299 | .245 | .289 | .353 | .642 | — | -0.7 |

