Francisco Liriano
Pitcher
Buffalo Bisons · Roster
Bats
L
Throws
L
Height
6' 3"
Weight
220 lbs
Age
42
Born
Oct 26, 1983
Birthplace
San Cristobal, Dominican Republic
MLB Debut
Sep 5, 2005
Signed
Int'l FA · 2012
| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | MIN | MLB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23.2 | 12.55 | 2.66 | 1.52 | 53.9 | — | — | 0 | 0 | 5.70 | 3.32 | 0.5 |
| 2006 | MIN | MLB | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 16 | 121.0 | 10.71 | 2.38 | 0.67 | 83.2 | — | — | 1 | 9 | 2.16 | 2.55 | 3.6 |
| 2008 | MIN | MLB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 76.0 | 7.93 | 3.79 | 0.83 | 68.9 | — | — | 1 | 3 | 3.91 | 3.87 | 1.4 |
| 2009 | MIN | MLB | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 136.2 | 8.03 | 4.28 | 1.38 | 66.3 | — | — | 6 | 5 | 5.80 | 4.87 | 0.7 |
| 2010 | MIN | MLB | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 191.2 | 9.44 | 2.72 | 0.42 | 73.1 | — | — | 10 | 10 | 3.62 | 2.66 | 5.6 |
| 2011 | MIN | MLB | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 134.1 | 7.50 | 5.02 | 0.94 | 67.2 | — | — | 7 | 9 | 5.09 | 4.54 | 0.6 |
| 2012 | MIN | MLB | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 100.0 | 9.81 | 4.95 | 1.08 | 64.8 | — | — | 4 | 6 | 5.31 | 4.34 | 1.5 |
| 2012 | CWS | MLB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 56.2 | 9.21 | 5.08 | 1.11 | 69.4 | — | — | 3 | 5 | 5.40 | 4.34 | 1.5 |
| 2012 | — | MLB | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 34 | 28 | 156.2 | 9.59 | 5.00 | 1.09 | 66.5 | — | — | 7 | 11 | 5.34 | 4.34 | 1.5 |
| 2013 | PIT | MLB | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 161.0 | 9.11 | 3.52 | 0.50 | 77.5 | — | — | 0 | 7 | 3.02 | 2.92 | 3.1 |
| 2014 | PIT | MLB | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 162.1 | 9.70 | 4.49 | 0.72 | 74.7 | — | — | 4 | 12 | 3.38 | 3.59 | 1.6 |
| 2015 | PIT | MLB | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 186.2 | 9.88 | 3.38 | 0.72 | 74.2 | — | — | 5 | 10 | 3.38 | 3.19 | 3.3 |
| 2016 | PIT | MLB | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 113.2 | 9.18 | 5.46 | 1.50 | 70.0 | — | — | 7 | 8 | 5.46 | 4.89 | 0.5 |
| 2016 | TOR | MLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 49.1 | 9.49 | 2.92 | 1.28 | 75.7 | — | — | 2 | 1 | 2.92 | 4.89 | 0.5 |
| 2016 | — | MLB | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 163.0 | 9.28 | 4.69 | 1.44 | 71.3 | — | — | 9 | 9 | 4.69 | 4.89 | 0.5 |
| 2017 | TOR | MLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 82.2 | 8.06 | 4.68 | 1.20 | 65.5 | — | — | 2 | 4 | 5.88 | 4.64 | 0.8 |
| 2017 | HOU | MLB | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 14.1 | 6.91 | 6.28 | 0.00 | 65.4 | — | — | 2 | 1 | 4.40 | 4.64 | 0.8 |
| 2017 | — | MLB | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 38 | 18 | 97.0 | 7.89 | 4.92 | 1.02 | 65.5 | — | — | 4 | 5 | 5.66 | 4.64 | 0.8 |
| 2018 | DET | MLB | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 133.2 | 7.41 | 4.92 | 1.28 | 67.8 | — | — | 5 | 9 | 4.58 | 5.11 | 0.5 |
| 2019 | PIT | MLB | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 69 | 0 | 70.0 | 8.10 | 4.50 | 1.03 | 76.0 | — | — | 3 | 1 | 3.47 | 4.53 | 0.3 |
| Career | MLB | 112 | 114 | 1 | 20 | 4 | 419 | 300 | 1813.2 | 9.01 | 4.05 | 0.91 | 71.2 | — | — | 62 | 100 | 4.15 | — | 23.9 |

