| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | PIT | MLB | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 84.2 | 6.17 | 2.44 | 0.32 | 84.2 | — | — | 2 | 1 | 1.81 | 3.00 | 2.2 |
| 2006 | PIT | MLB | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 215.1 | 4.89 | 2.84 | 0.71 | 69.9 | — | — | 7 | 8 | 4.47 | 4.13 | 3.2 |
| 2007 | PIT | MLB | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 107.1 | 3.44 | 2.10 | 1.17 | 67.9 | — | — | 3 | 0 | 5.53 | 4.95 | 0.7 |
| 2008 | PIT | MLB | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 185.0 | 4.23 | 2.29 | 0.92 | 67.2 | — | — | 7 | 2 | 4.82 | 4.40 | 2.8 |
| 2009 | PIT | MLB | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 213.0 | 4.48 | 2.07 | 0.97 | 72.6 | — | — | 3 | 2 | 4.06 | 4.24 | 3.0 |
| 2010 | PIT | MLB | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 159.0 | 5.43 | 2.89 | 1.42 | 65.5 | — | — | 4 | 4 | 5.72 | 4.95 | 0.3 |
| 2011 | AZ | MLB | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 76.2 | 3.76 | 2.23 | 0.70 | 70.2 | — | — | 1 | 1 | 4.93 | 3.99 | 0.6 |
| 2012 | WSH | MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.2 | 6.59 | 2.63 | 0.00 | 86.7 | — | — | 0 | 0 | 1.32 | 2.51 | 0.2 |
| 2013 | WSH | MLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20.2 | 4.79 | 3.48 | 0.87 | 48.4 | — | — | 1 | 1 | 8.71 | 4.55 | -0.1 |
| 2013 | CIN | MLB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10.2 | 5.91 | 1.69 | 0.84 | 100.0 | — | — | 0 | 1 | 0.84 | 3.52 | 0.1 |
| 2013 | — | MLB | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 31.1 | 5.17 | 2.87 | 0.86 | 59.0 | — | — | 1 | 2 | 6.03 | 4.20 | 0.0 |
| 2014 | MIL | MLB | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 74 | 0 | 58.2 | 11.35 | 2.61 | 0.46 | 76.1 | — | — | 0 | 3 | 2.45 | 2.14 | 1.3 |
| 2015 | CWS | MLB | 3 | 6 | 1 | 26 | 2 | 71 | 0 | 60.2 | 9.79 | 4.75 | 1.34 | 80.7 | — | — | 3 | 0 | 3.41 | 4.62 | -0.5 |
| 2016 | CWS | MLB | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 53 | 0 | 37.2 | 10.04 | 3.82 | 0.48 | 82.3 | — | — | 2 | 2 | 2.63 | 3.04 | 0.9 |
| 2016 | STL | MLB | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 28 | 0 | 23.1 | 10.03 | 5.01 | 0.00 | 84.4 | — | — | 2 | 2 | 1.93 | 2.85 | 0.4 |
| 2016 | — | MLB | 2 | 1 | 2 | 26 | 3 | 81 | 0 | 61.0 | 10.03 | 4.28 | 0.30 | 83.1 | — | — | 4 | 4 | 2.36 | 2.97 | 1.3 |
| 2017 | STL | MLB | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 18.1 | 5.89 | 2.95 | 1.47 | 77.4 | — | — | 2 | 2 | 3.93 | 5.28 | -0.2 |
| 2018 | MIN | MLB | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 45 | 0 | 37.1 | 9.40 | 3.62 | 0.00 | 70.3 | — | — | 5 | 3 | 3.62 | 2.68 | 0.8 |
| 2018 | SEA | MLB | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 14.2 | 7.36 | 3.68 | 0.61 | 59.1 | — | — | 1 | 0 | 5.52 | 3.84 | 0.1 |
| 2018 | — | MLB | 5 | 5 | 0 | 17 | 3 | 72 | 0 | 52.0 | 8.83 | 3.63 | 0.17 | 67.8 | — | — | 6 | 3 | 4.15 | 3.01 | 0.9 |
| 2019 | CIN | MLB | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 23.1 | 6.94 | 6.94 | 1.54 | 79.1 | — | — | 2 | 0 | 5.01 | 6.47 | -0.4 |
| Career | MLB | 69 | 91 | 4 | 92 | 12 | 570 | 169 | 1360.0 | 5.65 | 2.77 | 0.87 | 71.1 | — | — | 45 | 32 | 4.31 | — | 15.4 |

