Joakim Soria
Pitcher
Toronto Blue Jays · Roster
Bats
R
Throws
R
Height
6' 3"
Weight
205 lbs
Age
42
Born
May 18, 1984
Birthplace
Monclova, Coahuila, Mexico
MLB Debut
Apr 4, 2007
Drafted
2006 · Rd 1, No. 2
| Yr | Tm | Lvl | W | L | SV | HLD | BS | G | GS | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | LOB% | GB% | HR/FB% | HBP | WP | ERA | FIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | MLB | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 62 | 0 | 69.0 | 9.78 | 2.48 | 0.39 | 74.4 | — | — | 1 | 2 | 2.48 | 2.50 | 2.1 |
| 2008 | KC | MLB | 2 | 3 | 42 | 0 | 3 | 63 | 0 | 67.1 | 8.82 | 2.54 | 0.67 | 89.5 | — | — | 6 | 1 | 1.60 | 3.25 | 1.3 |
| 2009 | KC | MLB | 3 | 2 | 30 | 0 | 3 | 47 | 0 | 53.0 | 11.72 | 2.72 | 0.85 | 87.3 | — | — | 2 | 3 | 2.21 | 2.74 | 1.6 |
| 2010 | KC | MLB | 1 | 2 | 43 | 0 | 3 | 66 | 0 | 65.2 | 9.73 | 2.19 | 0.55 | 88.7 | — | — | 2 | 3 | 1.78 | 2.53 | 1.9 |
| 2011 | KC | MLB | 5 | 5 | 28 | 0 | 7 | 60 | 0 | 60.1 | 8.95 | 2.54 | 1.04 | 72.3 | — | — | 2 | 1 | 4.03 | 3.49 | 0.9 |
| 2013 | TEX | MLB | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 23.2 | 10.65 | 5.32 | 0.76 | 76.2 | — | — | 1 | 2 | 3.80 | 3.68 | 0.2 |
| 2014 | TEX | MLB | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 35 | 0 | 33.1 | 11.34 | 1.08 | 0.00 | 60.0 | — | — | 1 | 0 | 2.70 | 2.09 | 1.5 |
| 2014 | DET | MLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11.0 | 4.91 | 1.64 | 1.64 | 68.2 | — | — | 1 | 1 | 4.91 | 2.09 | 1.5 |
| 2014 | — | MLB | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 48 | 0 | 44.1 | 9.74 | 1.22 | 0.41 | 62.5 | — | — | 2 | 1 | 3.25 | 2.09 | 1.5 |
| 2015 | DET | MLB | 3 | 1 | 23 | 0 | 3 | 43 | 0 | 41.0 | 7.90 | 2.41 | 1.76 | 94.7 | — | — | 2 | 0 | 2.85 | 3.71 | 0.5 |
| 2015 | PIT | MLB | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 29 | 0 | 26.2 | 9.45 | 2.70 | 0.00 | 77.4 | — | — | 0 | 5 | 2.03 | 3.71 | 0.5 |
| 2015 | — | MLB | 3 | 1 | 24 | 11 | 6 | 72 | 0 | 67.2 | 8.51 | 2.53 | 1.06 | 86.4 | — | — | 2 | 5 | 2.53 | 3.71 | 0.5 |
| 2016 | KC | MLB | 5 | 8 | 1 | 20 | 7 | 70 | 0 | 66.2 | 9.18 | 3.65 | 1.35 | 80.0 | — | — | 2 | 2 | 4.05 | 4.36 | 0.2 |
| 2017 | KC | MLB | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 | 59 | 0 | 56.0 | 10.29 | 3.21 | 0.16 | 67.1 | — | — | 1 | 4 | 3.70 | 2.23 | 1.7 |
| 2018 | CWS | MLB | 0 | 3 | 16 | 2 | 3 | 40 | 0 | 38.2 | 11.41 | 2.33 | 0.47 | 76.4 | — | — | 1 | 1 | 2.56 | 2.44 | 1.9 |
| 2018 | MIL | MLB | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 26 | 0 | 22.0 | 10.64 | 2.45 | 0.82 | 63.1 | — | — | 1 | 1 | 4.09 | 2.44 | 1.9 |
| 2018 | — | MLB | 3 | 4 | 16 | 13 | 5 | 66 | 0 | 60.2 | 11.13 | 2.37 | 0.59 | 71.9 | — | — | 2 | 2 | 3.12 | 2.44 | 1.9 |
| 2019 | OAK | MLB | 2 | 4 | 1 | 21 | 5 | 71 | 1 | 69.0 | 10.30 | 2.61 | 1.17 | 66.8 | — | — | 3 | 5 | 4.30 | 3.62 | 1.0 |
| 2020 | OAK | MLB | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 0 | 22.1 | 9.67 | 4.03 | 0.40 | 75.2 | — | — | 0 | 0 | 2.82 | 2.97 | 0.5 |
| 2021 | AZ | MLB | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 31 | 0 | 29.1 | 9.51 | 2.45 | 1.23 | 75.6 | — | — | 1 | 1 | 4.30 | 4.16 | 0.1 |
| 2021 | TOR | MLB | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8.0 | 10.13 | 4.50 | 2.25 | 54.3 | — | — | 0 | 1 | 7.88 | 4.16 | 0.1 |
| 2021 | — | MLB | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 0 | 37.1 | 9.64 | 2.89 | 1.45 | 71.1 | — | — | 1 | 2 | 5.06 | 4.16 | 0.1 |
| Career | MLB | 36 | 45 | 229 | 110 | 56 | 773 | 1 | 763.0 | 9.80 | 2.72 | 0.79 | 76.8 | — | — | 27 | 33 | 3.11 | — | 15.4 |

