Jarrod Dyson
Outfielder · #1
Toronto Blue Jays · Roster
Bats
L
Throws
R
Height
5' 9"
Weight
165 lbs
Age
42
Born
Aug 15, 1984
Birthplace
McComb, MS, USA
MLB Debut
Sep 7, 2010
Drafted
2006 · Rd 50, No. 1475
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | KC | MLB | 18 | 65 | 57 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | .275 | .211 | .286 | .404 | .690 | 84 | 0.6 |
| 2011 | KC | MLB | 26 | 53 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | .290 | .205 | .308 | .227 | .535 | 53 | 0.2 |
| 2012 | KC | MLB | 102 | 330 | 292 | 76 | 8 | 5 | 0 | 52 | 9 | 30 | 5 | 30 | 1 | 1 | 56 | 5 | .318 | .260 | .328 | .322 | .650 | 80 | 1.4 |
| 2013 | KC | MLB | 87 | 239 | 213 | 55 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | 34 | 6 | 21 | 1 | 1 | 45 | 4 | .317 | .258 | .326 | .366 | .692 | 91 | 1.4 |
| 2014 | KC | MLB | 120 | 290 | 260 | 70 | 4 | 4 | 1 | 33 | 24 | 36 | 7 | 22 | 0 | 0 | 52 | 5 | .330 | .269 | .324 | .327 | .651 | 84 | 2.4 |
| 2015 | KC | MLB | 90 | 225 | 200 | 50 | 8 | 6 | 2 | 31 | 18 | 26 | 3 | 14 | 0 | 4 | 37 | 3 | .296 | .250 | .311 | .380 | .691 | 88 | 1.4 |
| 2016 | KC | MLB | 107 | 337 | 299 | 83 | 14 | 8 | 1 | 46 | 25 | 30 | 7 | 26 | 2 | 3 | 39 | 4 | .315 | .278 | .340 | .388 | .728 | 95 | 2.2 |
| 2017 | SEA | MLB | 111 | 390 | 346 | 87 | 13 | 3 | 5 | 56 | 30 | 28 | 7 | 28 | 2 | 10 | 55 | 3 | .285 | .251 | .324 | .350 | .674 | 86 | 1.8 |
| 2018 | AZ | MLB | 67 | 237 | 206 | 39 | 4 | 2 | 2 | 29 | 12 | 16 | 3 | 27 | 2 | 0 | 34 | 3 | .216 | .189 | .282 | .257 | .539 | 48 | -0.2 |
| 2019 | AZ | MLB | 130 | 452 | 400 | 92 | 11 | 2 | 7 | 65 | 27 | 30 | 4 | 47 | 0 | 2 | 86 | 1 | .275 | .230 | .313 | .320 | .633 | 68 | 0.6 |
| 2020 | PIT | MLB | 21 | 55 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .195 | .157 | .218 | .157 | .375 | 15 | -0.2 |
| 2020 | CWS | MLB | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 | .300 | .300 | .600 | 15 | -0.2 |
| 2020 | — | MLB | 32 | 66 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | .220 | .180 | .231 | .180 | .411 | 15 | -0.2 |
| 2021 | KC | MLB | 77 | 132 | 122 | 27 | 7 | 2 | 0 | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | .284 | .221 | .256 | .311 | .567 | 46 | -0.2 |
| 2021 | TOR | MLB | 25 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .077 | .294 | .077 | .371 | 46 | -0.2 |
| 2021 | — | MLB | 102 | 149 | 135 | 28 | 7 | 2 | 0 | 17 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1 | .272 | .207 | .260 | .289 | .549 | 46 | -0.2 |
| Career | MLB | 992 | 2833 | 2513 | 612 | 83 | 38 | 21 | 387 | 185 | 266 | 49 | 242 | 8 | 21 | 478 | 31 | .291 | .244 | .314 | .332 | .646 | — | 11.7 |

