Josh Harrison
Second Base · #5
Louisville Bats · Roster
Bats
R
Throws
R
Height
5' 8"
Weight
190 lbs
Age
39
Born
Jul 8, 1987
Birthplace
Cincinnati, OH, USA
MLB Debut
May 31, 2011
Drafted
2008 · Rd 6, No. 191
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PIT | MLB | 65 | 204 | 195 | 53 | 13 | 2 | 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | .304 | .272 | .281 | .374 | .655 | 79 | 0.8 |
| 2012 | PIT | MLB | 104 | 276 | 249 | 58 | 9 | 5 | 3 | 34 | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 7 | 37 | 3 | .259 | .233 | .279 | .345 | .624 | 71 | -0.0 |
| 2013 | PIT | MLB | 60 | 95 | 88 | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | .253 | .250 | .290 | .409 | .699 | 97 | 0.2 |
| 2014 | PIT | MLB | 143 | 550 | 520 | 164 | 38 | 7 | 13 | 77 | 52 | 18 | 7 | 22 | 1 | 4 | 81 | 6 | .353 | .315 | .347 | .490 | .837 | 137 | 4.8 |
| 2015 | PIT | MLB | 114 | 449 | 418 | 120 | 29 | 1 | 4 | 57 | 28 | 10 | 8 | 19 | 1 | 7 | 71 | 4 | .336 | .287 | .327 | .390 | .717 | 98 | 1.3 |
| 2016 | PIT | MLB | 131 | 522 | 487 | 138 | 25 | 7 | 4 | 57 | 59 | 19 | 4 | 18 | 0 | 5 | 76 | 10 | .323 | .283 | .311 | .388 | .699 | 86 | 1.9 |
| 2017 | PIT | MLB | 128 | 542 | 486 | 132 | 26 | 2 | 16 | 66 | 47 | 12 | 4 | 28 | 2 | 23 | 90 | 5 | .303 | .272 | .339 | .432 | .771 | 104 | 2.7 |
| 2018 | PIT | MLB | 97 | 374 | 344 | 86 | 13 | 1 | 8 | 41 | 37 | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 68 | 8 | .286 | .250 | .293 | .363 | .656 | 77 | 0.1 |
| 2019 | DET | MLB | 36 | 147 | 137 | 24 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 27 | 0 | .207 | .175 | .218 | .263 | .481 | 22 | -0.9 |
| 2020 | WSH | MLB | 33 | 91 | 79 | 22 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 2 | .288 | .278 | .352 | .418 | .770 | 108 | 0.2 |
| 2021 | WSH | MLB | 90 | 359 | 320 | 94 | 23 | 2 | 6 | 39 | 38 | 5 | 2 | 25 | 0 | 12 | 50 | 4 | .332 | .294 | .366 | .434 | .800 | 104 | 2.3 |
| 2021 | OAK | MLB | 48 | 199 | 185 | 47 | 10 | 0 | 2 | 19 | 22 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 25 | 5 | .281 | .254 | .296 | .341 | .637 | 104 | 2.3 |
| 2021 | — | MLB | 138 | 558 | 505 | 141 | 33 | 2 | 8 | 58 | 60 | 9 | 5 | 31 | 0 | 18 | 75 | 9 | .313 | .279 | .341 | .400 | .741 | 104 | 2.3 |
| 2022 | CWS | MLB | 119 | 425 | 386 | 99 | 19 | 2 | 7 | 50 | 27 | 2 | 1 | 21 | 0 | 14 | 71 | 9 | .297 | .256 | .317 | .370 | .687 | 97 | 1.5 |
| 2023 | PHI | MLB | 41 | 114 | 103 | 21 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 2 | .229 | .204 | .263 | .291 | .554 | 50 | -0.6 |
| Career | MLB | 1209 | 4347 | 3997 | 1080 | 218 | 32 | 73 | 500 | 388 | 91 | 37 | 187 | 5 | 98 | 662 | 68 | .305 | .270 | .316 | .396 | .712 | — | 14.3 |

