Corey Dickerson
Outfielder · #23
Washington Nationals · Roster
Bats
L
Throws
R
Height
6' 1"
Weight
212 lbs
Age
37
Born
May 22, 1989
Birthplace
McComb, MS, USA
MLB Debut
Jun 22, 2013
Drafted
2010 · Rd 8, No. 260
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | COL | MLB | 69 | 213 | 194 | 51 | 13 | 5 | 5 | 32 | 17 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 41 | 1 | .307 | .263 | .316 | .459 | .775 | 95 | 0.7 |
| 2014 | COL | MLB | 131 | 478 | 436 | 136 | 27 | 6 | 24 | 74 | 76 | 8 | 7 | 37 | 6 | 1 | 101 | 6 | .356 | .312 | .364 | .567 | .931 | 140 | 2.8 |
| 2015 | COL | MLB | 65 | 234 | 224 | 68 | 18 | 2 | 10 | 30 | 31 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3 | .367 | .304 | .333 | .536 | .869 | 121 | 0.6 |
| 2016 | TB | MLB | 148 | 548 | 510 | 125 | 36 | 3 | 24 | 57 | 70 | 0 | 2 | 33 | 6 | 2 | 134 | 12 | .285 | .245 | .293 | .469 | .762 | 101 | 0.6 |
| 2017 | TB | MLB | 150 | 629 | 588 | 166 | 33 | 4 | 27 | 84 | 62 | 4 | 3 | 35 | 6 | 3 | 152 | 11 | .338 | .282 | .325 | .490 | .815 | 116 | 2.4 |
| 2018 | PIT | MLB | 135 | 533 | 504 | 151 | 35 | 7 | 13 | 65 | 55 | 8 | 3 | 21 | 4 | 4 | 80 | 14 | .333 | .300 | .330 | .474 | .804 | 114 | 2.9 |
| 2019 | PIT | MLB | 44 | 142 | 127 | 40 | 18 | 0 | 4 | 20 | 25 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 23 | 3 | .353 | .315 | .373 | .551 | .924 | 126 | 1.3 |
| 2019 | PHI | MLB | 34 | 137 | 133 | 39 | 10 | 2 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | .333 | .293 | .307 | .579 | .886 | 126 | 1.3 |
| 2019 | — | MLB | 78 | 279 | 260 | 79 | 28 | 2 | 12 | 33 | 59 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 56 | 4 | .344 | .304 | .341 | .565 | .906 | 126 | 1.3 |
| 2020 | MIA | MLB | 52 | 210 | 194 | 50 | 5 | 1 | 7 | 25 | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 35 | 5 | .283 | .258 | .311 | .402 | .713 | 93 | 0.1 |
| 2021 | MIA | MLB | 63 | 225 | 205 | 54 | 12 | 3 | 2 | 27 | 14 | 2 | 4 | 16 | 0 | 3 | 45 | 5 | .327 | .263 | .324 | .380 | .704 | 97 | 0.7 |
| 2021 | TOR | MLB | 46 | 140 | 131 | 37 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | .317 | .282 | .329 | .450 | .779 | 97 | 0.7 |
| 2021 | — | MLB | 109 | 365 | 336 | 91 | 18 | 5 | 6 | 43 | 29 | 6 | 5 | 25 | 1 | 3 | 68 | 8 | .323 | .271 | .326 | .408 | .734 | 97 | 0.7 |
| 2022 | STL | MLB | 97 | 297 | 281 | 75 | 17 | 1 | 6 | 28 | 36 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 48 | 4 | .301 | .267 | .300 | .399 | .699 | 96 | 0.6 |
| 2023 | WSH | MLB | 50 | 152 | 144 | 36 | 7 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | .296 | .250 | .283 | .354 | .637 | 71 | -0.6 |
| Career | MLB | 1084 | 3938 | 3671 | 1028 | 237 | 37 | 136 | 483 | 469 | 30 | 25 | 227 | 29 | 15 | 799 | 71 | .324 | .280 | .323 | .476 | .799 | — | 12.2 |


