Daniel Vogelbach
First Base · #21
Toronto Blue Jays · Roster
Bats
L
Throws
R
Height
6' 0"
Weight
270 lbs
Age
33
Born
Dec 17, 1992
Birthplace
Orlando, FL, USA
MLB Debut
Sep 12, 2016
Drafted
2011 · Rd 2, No. 68
| Yr | Tm | Lvl | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | BB | IBB | HBP | K | GDP | BABIP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEA | MLB | 8 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .167 | .083 | .154 | .083 | .237 | -33 | -0.3 |
| 2017 | SEA | MLB | 16 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | .316 | .214 | .290 | .250 | .540 | 53 | -0.3 |
| 2018 | SEA | MLB | 37 | 102 | 87 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 26 | 4 | .246 | .207 | .324 | .368 | .692 | 98 | 0.1 |
| 2019 | SEA | MLB | 144 | 558 | 462 | 96 | 17 | 0 | 30 | 73 | 76 | 0 | 0 | 92 | 2 | 2 | 149 | 4 | .232 | .208 | .341 | .439 | .780 | 112 | 1.0 |
| 2020 | SEA | MLB | 18 | 64 | 53 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 1 | .079 | .094 | .250 | .226 | .476 | 99 | 0.1 |
| 2020 | TOR | MLB | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .200 | .000 | .200 | 99 | 0.1 |
| 2020 | MIL | MLB | 19 | 67 | 58 | 19 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 2 | .417 | .328 | .418 | .569 | .987 | 99 | 0.1 |
| 2020 | — | MLB | 39 | 136 | 115 | 24 | 3 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 33 | 3 | .237 | .209 | .331 | .391 | .722 | 99 | 0.1 |
| 2021 | MIL | MLB | 93 | 258 | 215 | 47 | 8 | 0 | 9 | 30 | 24 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 57 | 6 | .255 | .219 | .349 | .381 | .730 | 102 | -0.0 |
| 2022 | PIT | MLB | 75 | 278 | 237 | 54 | 10 | 1 | 12 | 29 | 34 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 67 | 8 | .264 | .228 | .338 | .430 | .768 | 126 | 1.3 |
| 2022 | NYM | MLB | 55 | 183 | 149 | 38 | 9 | 0 | 6 | 18 | 25 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 47 | 3 | .333 | .255 | .393 | .436 | .829 | 126 | 1.3 |
| 2022 | — | MLB | 130 | 461 | 386 | 92 | 19 | 1 | 18 | 47 | 59 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1 | 114 | 11 | .290 | .238 | .360 | .433 | .793 | 126 | 1.3 |
| 2023 | NYM | MLB | 104 | 319 | 275 | 64 | 8 | 0 | 13 | 33 | 48 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 81 | 6 | .282 | .233 | .339 | .404 | .743 | 108 | 0.2 |
| 2024 | TOR | MLB | 31 | 79 | 70 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 4 | .231 | .186 | .278 | .300 | .578 | 69 | -0.3 |
| Career | MLB | 602 | 1957 | 1650 | 361 | 63 | 1 | 81 | 213 | 246 | 0 | 0 | 296 | 7 | 8 | 492 | 40 | .259 | .219 | .340 | .405 | .745 | — | 1.9 |


